Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Seznam všech veřejných zakázek, které pro Magistrát města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad) realizovala za posledních 10 let společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230), a to včetně (u každé takové zakázky):
a. nabídkové ceny za dílo, se kterou firma ve veřejné soutěži zvítězila,
b. případných dodatečných výdajů (vícenákladů), které výše uvedená firma
vyfakturovala a byly jí proplaceny.
2. Seznam všech veřejných zakázek Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad), o které se společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230) za posledních 10 let ucházela, ale ve veřejné soutěži neuspěla.
3. Seznam všech veřejných zakázek, které pro Magistrát města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad) realizovala za posledních 10 let společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230), u kterých neproběhla veřejná soutěž a byly přiděleny tzv. přímo, a to včetně (u každé takové zakázky):
a. ceny, která byla za realizaci výše uvedené společnosti zaplacena,
b. odůvodnění, proč u dané zakázky neproběhla veřejná soutěž
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
J. P.
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme odpověď ve formě přiloženého seznamu (přílohy).
Přiložený seznam je koncipován v této posloupnosti Vámi požadovaných informací:
1. Seznam všech veřejných zakázek, které pro Magistrát města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad) realizovala za posledních 10 let společnost Ventax s.r.o. (lČ: 61324230), a to včetně (u každé takové zakázky):
a. nabídkové ceny za dílo, se kterou firma ve veřejné soutěži zvítězila,
b. případných dodatečných výdajů (vícenákladů), které výše uvedená firma vyfakturovala a byly jí proplaceny.
2. Seznam všech veřejných zakázek, které pro Magistrát města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad) realizovala za posledních 10 let společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230), u kterých neproběhla veřejná soutěž a byly přiděleny tzv. přímo, a to včetně (u každé takové zakázky):
a. ceny, která byla za realizaci výše uvedené společnosti zaplacena,
b. odůvodnění, proč u dané zakázky neproběhla veřejná soutěž.
3. Seznam všech veřejných zakázek Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dříve městský úřad), o které se společnost Ventax s.r.o. (IČ: 61324230) za posledních 10 let ucházela, ale ve veřejné soutěži neuspěla.
Jiří Kučera
vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
Seznam realizovaných zakázek společnosti VENTAX s. r. o. dle výběrového řízení
| Rok | Název veřejné zakázky | Cena vč. DPH dle VŘ | Skutečně uhrazená cena |
|---|---|---|---|
| 2009 | Stavební úpravy pro nízkoprahové centrum 5. května v Jablonci nad Nisou | 2 125 580,00 Kč | 2 922 764,00 Kč |
| 2010 | Opravy mateřských a základních škol v Jablonci nad Nisou | 888 516,00 Kč | 872 536,20 Kč |
| 2010 | Zateplení MŠ V. Nezvala v Jablonci nad Nisou | 3 211 866,00 Kč | 4 156 953,00 Kč |
| 2010 | Rekonstrukce MŠ Hřbitovní v Jablonci nad Nisou | 18 192 730,00 Kč | 19 994 449,00 Kč |
| 2015 | Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou | 14 939 992,21 Kč | 17 666 631,06 Kč |
| 2015 | Azylový dům – vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou – dodávka technologie stravování III. | 781 891,00 Kč | 781 891,00 Kč |
Seznam realizovaných zakázek společností VENTAX s.r.o. přímým zadáním
| Rok | Název veřejné zakázky | Cena vč. DPH | Odůvodnění |
|---|---|---|---|
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 95 200,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 54 221,18 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 116 620,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 76 493,20 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 20 415,64 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 33 915,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - rozbor vody | 7 140,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 20 230,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 91 630,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - opravy | 47 600,00 Kč | objednávka |
| 2009 | MŠ V.Nezvala - hrubé terénní úpravy | 71 400,00 Kč | objednávka |
| 2009 | Provedení služby odvoz a likvidace odpadu z č.p. 119 | 357 000,00 Kč | Dle Směrnice k veřejným zakázkám byl v roce 2009 limit pro přímé zadání jednomu dodavateli ve výši 300 tis. Kč bez DPH |
| 2010 | MŠ V.Nezvala - havárie vodovodu | 8 181,60 Kč | objednávka |
| 2010 | MŠ V.Nezvala - oprava plotu | 98 622,00 Kč | objednávka |
| 2010 | MŠ Hřbitovní - odvodňovací žlábek | 18 960,00 Kč | objednávka |
| 2010 | MŠ V.Nezvala - perková cesta | 61 054,00 Kč | objednávka |
| 2010 | MŠ V.Nezvala - oprava plotu | 11 744,00 Kč | objednávka |
| 2010 | MŠ V.Nezvala - zpevněné plochy, schodiště | 80 221,00 Kč | objednávka |
| 2010 | Rekonstrukce a zhotovení nového plotu na zahradě MŠ V.Nezvala | 190 008,00 Kč | 578-2010-OR/OIV |
| 2010 | Výměna telefonní ústředny v MŠ Hřbitovní 10, Jablonec nad Nisou | 149 520,00 Kč | |
| 2011 | Nízkoprahové centrum - výměna dveří | 50 000,00 Kč | objednávka |
| 2011 | Nizkoprahové centrum - zateplení stropní konstrukce | 49 999,00 Kč | objednávka |
| 2011 | MŠ Hřbitovní - úpava vstupů do pavilonu A, B | 9 903,60 Kč | objednávka |
| 2011 | MŠ V.Nezvala - zábradlí na schodišti | 6 162,00 Kč | objednávka |
| 2015 | Dokončovací práce na Azylovém domě - vícestupňová sociální služba, JBC - nad rámec původní smlouvy | 1 064 581,00 Kč | Z důvodu velmi krátkého časového prostoru k dokončení prací a kolaudace nejpozději do 30.9.2015, není v této chvíli naprosto možné provést jakoukoliv řádnou soutěž, protože by nebylo možné termín dokončení díla dodržet a zcela jistě by to ve výsledku znamenalo vrácení celé přiznané dotace. |
| 2015 | Azylový dům - odtěžení terénu pro úpravu komunikace | 98 670,05 Kč | objednávka |
Seznam zakázek, o které se společnost VENTAX s.r.o. ve VŘ ucházela, ale neuspěla
| Rok | Název veřejné zakázky | Důvod |
|---|---|---|
| 2010 | Oprava chodníků v ul. Hřbitovní a v ul. Rychnovská v Jablonci nad Nisou | dle kritéria nejnižší nabídkové ceny se uchazeč umístil na 9 místě |
| 2014 | Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou | uchazeč odstoupil z VŘ |