Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb žádám o výčet investičních projektů města Jablonec n.N., které jsou plánovány na období po roce 2018, včetně plánované částky nákladů. Dále žádám o informaci, které z těchto projektů jsou již zasmluvněny.
Děkuji
S pozdravem
J. V.
Výčet investičních projektů města Jablonec n.N., které jsou plánovány na období po roce 2018, včetně plánované částky nákladů.
Přehled projektů je členěn tak jak je pro každý rok schvalován v ZM, kdy první částka je za PD, druhá je za realizaci a třetí je celkový součet. Zasmluvněné projekty jsou tučně zvýrazněny.
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Cyklopruhy Palackého | 0,8 | 11,0 | 11,80 |
| Cyklotrasa Odra - Nisa - Proseč n.N. – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Cyklotrasa Odra - Nisa -Lučany – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Cyklotrasa Odra - Nisa - U Nisy | 0,6 | 1,8 | 2,40 |
| hřiště ZŠ Arbesova | 0,2 | 14,1 | 14,30 |
| hřiště ZŠ Liberecká | 0,3 | 3,6 | 4,10 |
| přehrada a okolí /Sluneční lázně/ pítko/revitalizace WC | 0,5 | 0,40 | |
| Střelnice - nástavba judo | 1,4 | 33,0 | 33,70 |
| Střelnice - vrhy hody | 0,2 | 6,5 | |
| Zimní stadion -ledová plocha – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Srnčí důl – pouze jako možná budoucí akce |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Radnice - oprava fasády | 0,3 | 22,5 | 22,80 |
| Radnice - repase a výměna oken | 7,1 | 7,1 | |
| Radnice - soc.zařízení | 0,3 | 3,0 | 3,30 |
| MŠ Slunečná | 0,5 | 40,0 | 40,50 |
| MŠ Arbesova- zkapacitnění – pouze jako možná budoucí akce | |||
| MŠ Josefa Hory -zkapacitnění a zateplení dalšího objektu | 0,3 | 10,0 | 10,30 |
| Spolkový dům II. | 1,9 | 55,0 | 56,90 |
| ZŠ Mozartova zateplení tělocvičny | 0,6 | 11,0 | 11,30 |
| MŠ Nová Pasířská - zkapacitnění | 1,0 | 20,0 | 21,00 |
| MŠ Montessori - zkapacitnění | 22,0 | ||
| ZŠ Pasířská - modernizace učeben | 5,5 | ||
| ZŠ Rychnovská - modernizace učeben | 20,0 | ||
| ZŘ Kokonín/Janáčkova - venkovní zahrada | 6,0 | ||
| ZŠ Liberecká - modernizace učeben | 0,7 | 10,0 | 10,70 |
| ZŠ Mozartova - modernizace učeben | 0,2 | 7,8 | 8,00 |
| ZŠ Na Šumavě - Zlepšení infrastruktury | 0,5 | 10,0 | |
| DPS Palackého - zateplení | 0,2 | 28,0 | 28,20 |
| ZŠ Pivovarská- učebny, střecha – pouze jako možná budoucí akce | |||
| ZŠ Liberecká - družina | 0,2 | 12,0 | |
| Jiráskova 7 - střecha, fasáda – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Knihovna WC - II.etapa | 0,1 | 1,5 | 1,60 |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Prodloužení vodovodu Nad Školkou | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Vodovod Lučanská – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Vodovod Prosečská 200 (městský objekt pod dotací) – pouze jako možná budoucí akce |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Na Palouku /Proseč n.N. - splašková | 0,6 | 9,5 | 10,10 |
| Vodoteč M.Švabinského | 0,4 | 14,0 | 14,40 |
| dešťová kanalizace - centrum 1.etapa | 0,6 | 15,0 | 15,60 |
| dešťová kanalizace - centrum 2.etapa | 0,3 | 7,0 | 7,30 |
| dešťová kanalizace - Průmyslová | 0,3 | 7,0 | 7,30 |
| Smetanova - dešťová kanalizace – pouze jako možná budoucí akce | |||
| Letohradská, Měsíční - splašková kanalizace | 0,5 | 9,0 | 9,50 |
| Na Mýtině - splašková kanalizace | 0,4 | 4,5 | 4,90 |
| V Nivách, Cvrčkova - splašková kanalizace | 0,3 | 4,5 | 4,80 |
| Kanalizace splašková V.Vančury | 0,1 | 2,6 | 2,70 |
| kanalizace Prosečská 200 – pouze jako možná budoucí akce | |||
| splašková kanalizace Kokonín - Rychnov | 0,5 | 15,0 | 15,50 |
| Dešťová kanalizace Budovatelů - Soukenná – připravuje se v souvislosti s Terminálem |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Dopravní terminál | 1,3 | 179,0 | 180,30 |
| Horní nám. - kašny, podzemní parkoviště – pouze jako možná budoucí akce | |||
| přístupová komunikace Polní, Stavbařů – pouze jako možná budoucí akce | |||
| parkoviště Pobřežní 30 stání | 0,3 | 4,3 | 4,60 |
| parkoviště pro kaminony Čs.armády – pouze jako možná budoucí akce | |||
| parkoviště ul. Vodní – pouze jako možná budoucí akce | |||
| rekonstrukce ul.Kaštanová + dešť. kanalizace | 3,8 | 3,8 | |
| OK Ostrý roh | 0,2 | 3,5 | 3,7 |
| U Přehrady - Jablotron | 0,2 | 3,9 | |
| OK Mlýnská x Podhorská | 0,6 | 5 | 5,6 |
| Vnitroblok Anenská | 0,4 | 6 | 6,4 |
| OK Liberecká - Budovatelů – pouze jako možná budoucí akce | |||
| rekonstrukce ulice Lesní + dešťová kanalizace | 0,8 | 13,9 | 14,7 |
| rekonstrukce Stará Osada | 0,72 | 21 | 21,72 |
| sjezd do Liazu | 0,4 | 11,2 | 11,6 |
| Úprava Čs. Armády | 3 | 8 | 11 |
| výstup Pod Baštou | 0,6 | 6,8 | 7,4 |
| rekonstrukce ulice Horská | 0,5 | 15 | 15,5 |
| rekonstrukce ulice V Aleji | 0,9 | 15 | 15,9 |
| ul. V Úvoze, Větrný vrch | 0,4 | 9,5 | 9,9 |
| propojení ul. Poštovní a Budovatelů, most | 0,7 | 15 | 15,7 |
| přeložka ulice Průběžná u přehrady – připravuje se studie | |||
| Na Roli - rozšíření komunikace pro parkování – pouze jako možná budoucí akce | |||
| ul. Hluboká – parkoviště – připravuje se DUR | |||
| rozšíření ulice Horní /Proseč n.N. – připravuje se studie | |||
| Ulice Žitná - reko II. část – připravuje se studie | |||
| chodník Na Hutích | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
| chodník Hřbitovní | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
| Pěší propojky sídlišť se zastávkami – připravuje se studie | |||
| 3x přechody pro chodce Prosečská - Připraveno k realizaci v roce 2019 | |||
| Osada Sever - rozvojová lokalita – připravuje se DUR | |||
| Revitalizace sídliště Šumava Jeronýmova | 2,3 | 30,0 | 32,3 |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| Mšenský park | 0,2 | 15 | 15,2 |
| lesopark Kokonín – Zpracovává se DUR | |||
| park Nerudova | 5 | 5 | |
| Revitalizace vodoteče Dolina - příprava k realizaci po získání dotace | |||
| Revitalizace koryta Nisy – připravuje se studie | |||
| Revitalizace Novoveské nádrže - příprava k realizaci po získání dotace | |||
| Revitalizace Prosečských rybníků – připravuje se studie |
| Projekt | Projektová dokumentace | Realizace | Celkem |
|---|---|---|---|
| hasičská zbrojnice Kokonín – připravuje se studie | |||
| památník Lukášov | 1,0 | ||
| památník lesopark Kokonín - Zpracovává se DUR | |||
| Oprava opěrné zdi Horní nám. - připravuje se studie | |||
| Skalní masív V Nivách II. | 0,4 | 3,9 | 4,40 |
| Revitalizace - Horní náměstí - kašna | 0,3 | 0,3 |