Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou na svém 5. zasedání dne 17. května 2018 schválilo zveřejnění informací pro žadatele o zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2018 na opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na území statutárního města Jablonec nad Nisou.
Zápůjčka z fondu je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitosti – budovy se způsobem využití bytový dům, rodinný dům na území města Jablonec nad Nisou.
Statutární město Jablonec nad Nisou poskytuje zápůjčky z fondu zpravidla jednou za kalendářní rok.
Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček:
| Kód | Účel | Splat-nost (v letech) | Úrok p.a. | Horní hranice zápůjčky | Celková požadovaná částka | Datum zahájení prací |
| 01 | Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) | 5 | 2 % | Max. 250 tis. Kč na jeden dům | | |
| 02 | Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. topení ve stávajícím domě | 4 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 03 | Rekonstrukce plyn. nebo elektr. topení ve stávajícím domě | 4 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 04 | Zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky ke stávajícímu domu *) | 5 | 2 % | Max. 30 tis. Kč na jeden byt | | |
| 04a | Vybudování vodovodní přípojky | 5 | 2 % | Max. 30 tis. Kč na jeden byt | | |
| 05 | Dodateč.izolace domu staršího 10 l. proti spod. vodě | 3 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden dům | | |
| 06a | Obnova fasády domu staršího 15 l. vč. oplechování | 5 | 2 % | Max. 250 tis. Kč na jeden dům | | |
| 06b | Obnova fasády domu staršího 15 l. vč. oplechování | 5 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 07a | Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let | 6 | 2 % | Max. 300 tis. Kč na jeden dům | | |
| 07b | Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let | 6 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 08 | Vybudov. WC, koupelny nebo sprch. koutu kde dosud není | 3 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 09 | Výměna výplní otvorů fasády | 4 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 10 | Rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě | 3 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden byt | | |
| 11 | Rekonstrukce výtahů | 6 | 2 % | Max. 300 tis. Kč na jeden výtah | | |
| 12 | Připojení na CZT, rekonstrukce stávajícího topného systému (např. rozvody, radiátory, výměník | 6 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce | | |
| 51 | Půdní nástavba bytů rušící ploché střechy | 6 | 2 % | Max. 300 tis. Kč na nově vzniklý byt | | |
| 52 | Vestavba bytu do půdního prostoru | 6 | 2 % | Max. 250 tis. Kč na jeden byt | | |
| 53 | Zřízení malé čistírny odpad. vod nebo kanalizační přípojky při nové výstavbě domu | 6 | 2 % | Max. 30 tis. Kč na jeden byt | | |
| 54 | Zřízení plyn., elektr., popř. jiného ekolog. topení při nové výstavbě | 6 | 2 % | Max. 50 tis. Kč na jeden dům | | |
| 71 | Obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) | 7 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce | | |
| 72 | Obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů | 7 | 2 % | Do plné výše rozpočtu akce | | |
* ) tento titul je řešen v rámci Upravených Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení pro poskytování zápůjček na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky
Jednotlivé druhy zápůjček lze kumulovat s výjimkou pro zápůjčky titulu 06a a 06b a zápůjčky titulu 07a 07b, které nemohou být poskytnuty současně na stejnou nemovitost. Zápůjčku nelze získat podruhé na stejný titul u téže nemovitosti.
Účelové finanční prostředky zápůjčky pro tituly 01 – 12 lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byla uzavřena smlouva o zápůjčce. Tituly 51 – 54 lze čerpat pouze do konce měsíce března roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva o zápůjčce. U titulů 71 a 72 je nutné projednání žádosti o zápůjčku v komisi městské památkové péče a její souhlasné stanovisko, dále je u těchto dvou titulů možnost čerpat účelové finanční prostředky do konce roku následujícího po roce, v němž byla uzavřena smlouva o zápůjčce.
Formulář žádosti si lze vyzvednout:
Formulář žádosti s přílohami je nutno odevzdat na Magistrátu, odboru ekonomiky, oddělení rozpočtu, kancelář č. 110, Ing. Dana Janoušková
Případné dotazy zodpoví: Ing. Kočová, telefon 483 357 226, Ing. Janoušková 483 357 238
Žádosti musí být řádně vyplněné na závazném formuláři a doložené přílohami nejpozději do pátku 31.8. 2018 do 12.00 hodin, po tomto termínu nebude možnost případné nedostatky v žádosti opravit ani přijímat další žádosti.
Finanční výbor vyhodnotí předložené žádosti o zápůjčky, o všech žádostech bude rozhodnuto najednou. Materiál s doporučením Finančního výboru bude předložen Zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zápůjčce s konkrétním žadatelem. O výsledku budou všichni žadatelé bezprostředně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce.