20.04.2018 - Jablonečtí zastupitelé na svém dubnovém zasedání rozhodovali o rozdělení finančních příspěvků na rok 2018 z dotačních programů městského rozpočtu. Oproti loňskému roku zvýšili příspěvek do oblastí sociálních služeb, a to o téměř 2,6 milionu korun.
„Tři individuální dotace z městského rozpočtu Jablonce na tři druhy registrovaných sociálních služeb získala Diakonie ČCE, a to v souhrnné výši 600 tis. korun,“ říká náměstek primátora pro sociální věci Miloš Zahradník.
Rozhodnutím zastupitelů tak 100 tis. korun poputuje Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Kruháč v ulici 5. května, 200 tis. Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Padák Mšeno a 300 tis. Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec. Dotace pomohou rozšířit kapacitu jmenovaných služeb.
Necelých 7 milionů korun z městského rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb dle zákona č. 108 míří mezi 17 poskytovatelů sociálních služeb. To je téměř o 2,6 milionu korun více než v loňském roce. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je alokováno 6 962 000 Kč pro registrované sociální služby na území Libereckého kraje poskytované občanům Jablonce.
„Do letošního dotačního programu se přihlásilo celkem 17 organizací, které podaly žádost o dotace na 31 druhů sociálních služeb v celkovém objemu 6 888 763 Kč,“ doplňuje náměstek Zahradník.
Na základě návrhu Komise humanitní a sociální péče zastupitelé uspokojili všechny žadatele, a to v celkové výši 6 886 000 Kč. Loni z městského rozpočtu rozdělili mezi 17 organizací na 32 služeb 4,4 milionu korun.
| Poskytovatel sociálních služeb | Druh sociální služby | Požadavek | Schválená výše dotace 2018 |
|---|---|---|---|
| Advaita z. ú. | Odborné sociální poradenství § 37 | 345000 | 345000 |
| Advaita z. ú. | Služby následné péče § 64 | 235000 | 235000 |
| Advaita z. ú. | Terapeutické komunity § 68 | 210000 | 210000 |
| Anděl Strážný, z.ú. | Tísňová péče § 41 | 129200 | 129000 |
| Asociacerodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 | 58100 | 58000 |
| Centrum LIRA z. ú. | Raná péče § 54 | 480000 | 480000 |
| Centrum LIRA z. ú. | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra § 65 | 429000 | 429000 |
| Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. | Osobní asistence § 39 | 267000 | 267000 |
| Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. | Odlehčovací služby § 44 | 58500 | 58000 |
| Compitum z. s. | Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 | 187800 | 187000 |
| Déčko Liberec z.s. | Odborné sociální poradenství § 37 | 170663 | 170000 |
| Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou | Pečovatelská služba § 40 | 480000 | 480000 |
| Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 | 480000 | 480000 |
| Fokus Liberec o.p.s. | Sociálně terapeutické dílny § 67 | 20000 | 20000 |
| Fokus Liberec o.p.s. | Podpora samostatného bydlení § 43 | 223000 | 223000 |
| Hospic sv. Zdislavy o.p.s. | Odlehčovací služby § 44 | 60000 | 60000 |
| Laxus z. ú. | Odborné sociální poradenství § 37 | 70000 | 70000 |
| Most k naději z. s. | Kontaktní centra § 59 | 300000 | 300000 |
| Most k naději z. s. | Domy na půl cesty § 58 | 150000 | 150000 |
| Most k naději z. s. | Terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách § 69 | 300000 | 300000 |
| NADĚJE z. s. | Noclehárny § 63 | 235000 | 235000 |
| NADĚJE z. s. | Azylové domy § 57 | 470000 | 470000 |
| NADĚJE z. s. | Nízkoprahová denní centra § 61 | 355000 | 355000 |
| NADĚJE z. s. | Terénní programy pro osoby ohrozené sociálním vyloučením § 69 | 340000 | 340000 |
| NADĚJE z. s. | Terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy § 69 | 100000 | 100000 |
| Rodina24 z. ú. | Osobní asistence § 39 | 200000 | 200000 |
| Rodina24 z. ú. | Domovy se zvláštním režimem § 50 | 264000 | 264000 |
| Rytmus Liberec, o.p.s. | Sociální rehabilitace § 70 | 139500 | 139000 |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. pracoviště Jablonec nad Nisou | Odborné sociální poradenství § 37 | 27000 | 27000 |
| Tichý svět, o.p.s. | Sociální rehabilitace § 70 | 80000 | 80000 |
| Tichý svět, o.p.s. | Tlumočnické služby§ 56 | 25000 | 25000 |
Celoroční činnost organizací výchovných, vzdělávacích, kulturních a sportovních podpořili zastupitelé částkou 3,9 mil. korun z městského rozpočtu. „Výzvu na podávání žádostí do dotačních programů na podporu aktivit nebo cyklu akcí v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy z městského rozpočtu pro rok 2018 vyhlásil Jablonec loni v listopadu. Žádosti se přijímaly do poloviny letošního ledna a 19. dubna se rozhodovalo o konkrétních částkách,“ připomíná Jiří Kubsch z oddělení školství, kultury a sportu.
Ze 149 podaných žádostí za celkem 7,7 milionu korun se město rozhodlo podpořit 132, mezi které rozdělilo 3,9 milionu korun. V loňském roce získalo podporu z městského rozpočtu ve výši 3,86 mil. korun 123 projektů vybraných ze 139 podaných žádostí.