Rada města Jablonec nad Nisou se dne 20.10.2005 usnesla vydat v souladu s § 27 odstavci 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 a dále § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení úseků silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Odstraňování sněhu a náledí se neprovádí na těchto místních komunikacích či vymezených úsecích:
| Místní komunikace | Délka | Vymezení | 
|---|---|---|
| cesta Na Kopečku/Horní | 405 | celý úsek | 
| cesta od Arbesovy | 950 | celý úsek | 
| cesta od č.p. 17 Horní | 258 | celý úsek | 
| cesta od Horní u skládky | 375 | celý úsek | 
| cesta od hřbitova Horní Proseč | 715 | celý úsek | 
| cesta od Turistické | - | celý úsek | 
| cesta od ul. U Družiny | 917 | celý úsek | 
| cesta od ul. Za Hrází | 243 | celý úsek | 
| cesta u č.p. 160 Horní | 212 | celý úsek | 
| cesta u č.p. 18 Prosečská | 20 | celý úsek | 
| cesta U Tenisu/V Lukách | 1057 | od domu č.p. 173 | 
| cesta u Vrcholové Horní Proseč | 206 | celý úsek | 
| Cvrčkova | 114 | celý úsek | 
| E. Floriánové | 28 | ke schodišti za ÚP | 
| Fügnerova - plocha u Nisy | - | celý úsek | 
| garáže Březová | 37 | celý úsek | 
| garáže Finské domky | 172 | celý úsek | 
| garáže Hluboká | 86 | celý úsek | 
| garáže Horská | 122 | celý úsek | 
| garáže Liberecká/U Nisy | 51 | celý úsek | 
| garáže Lípová | 34 | celý úsek | 
| garáže Na Úbočí | 32 | celý úsek | 
| garáže Na Vyhlídce | 81 | celý úsek | 
| garáže Na Výšině | 68 | celý úsek | 
| garáže na začátku Jindřichovské | 26 | celý úsek | 
| garáže nad Panenskou | 173 | celý úsek | 
| garáže pod bytovkami Nerudova | 35 | celý úsek | 
| garáže Pod Tratí | 18 | celý úsek | 
| garáže Průmyslová | 67 | celý úsek | 
| garáže Puškinova/Bousova dolní | 198 | celý úsek | 
| garáže Puškinova/Bousova horní | 155 | celý úsek | 
| garáže Rooseveltova | 34 | celý úsek | 
| garáže Skřivánčí | 83 | celý úsek | 
| garáže Tovární/Na Roli | 501 | celý úsek | 
| garáže u bytovek Na Roli (Hřbitovní) | 24 | celý úsek | 
| garáže u č.p. 2260 Na Roli | 39 | celý úsek | 
| garáže u EDEKY | 106 | celý úsek | 
| garáže u Erbenovy | 69 | celý úsek | 
| garáže u Jindřichovské | 49 | celý úsek | 
| garáže u Ladovy | 669 | celý úsek | 
| garáže u Liliové | 34 | celý úsek | 
| garáže u Lučanské | 57 | celý úsek | 
| garáže u Mlýnské | 46 | celý úsek | 
| garáže u Nákladní | 236 | celý úsek | 
| garáže U Nisy | 73 | celý úsek | 
| garáže U Nisy 1 | 42 | celý úsek | 
| garáže U Nisy 2 | 38 | celý úsek | 
| garáže u Petra Bezruče | 109 | celý úsek | 
| garáže u Plynární | 321 | celý úsek | 
| garáže u Podhorské | 58 | celý úsek | 
| garáže u Riegrovy | 55 | celý úsek | 
| garáže u Růžové | 58 | celý úsek | 
| garáže u S.K.Neumanna | 75 | celý úsek | 
| garáže u Smetanovy | 31 | celý úsek | 
| garáže u Větrné | 45 | celý úsek | 
| garáže V Nivách 1 | 37 | celý úsek | 
| garáže V Nivách 2 | 76 | celý úsek | 
| garáže Vlaštovčí | 83 | celý úsek | 
| garáže Vodní nad tratí | 122 | celý úsek | 
| garáže Žitná | 97 | celý úsek | 
| garáže Žitná/Na Čihadle | 25 | celý úsek | 
| Ivana Olbrachta-spojka u č.p. 4212 | 119 | celý úsek | 
| Jedlová | 64 | celý úsek | 
| k AKT od Želivského | 74 | celý úsek | 
| k areálu na přehradě | 137 | celý úsek | 
| k areálu u Průmyslové | 44 | celý úsek | 
| k areálu zdraví za Jateční | 456 | celý úsek | 
| k areálům od Ladovy | 218 | celý úsek | 
| k blokům č.p. 3242 a 3293 Průmyslová | 111 | celý úsek | 
| k bytovkám od Havlíčkovy | 119 | celý úsek | 
| k bytovkám Rybářská/Smetanova | 73 | celý úsek | 
| k č.p. 125 od Prosečské | 89 | celý úsek | 
| k č.p. 20 Podhorská | 8 | celý úsek | 
| k č.p. 202 Horní Proseč | 462 | celý úsek | 
| k č.p. 227 Zlatá ulička | 149 | celý úsek | 
| k č.p. 2335 Na Hutích | 100 | celý úsek | 
| k č.p. 2435 Podhorská | 27 | celý úsek | 
| k č.p. 2459 Podhorská | 27 | celý úsek | 
| k č.p. 26 od Jabloňové | 236 | celý úsek | 
| k č.p. 261,262 u Vlaštovčí | 139 | celý úsek | 
| k č.p. 2691 V Nivách | 40 | celý úsek | 
| k č.p. 2742 Ještědská | - | celý úsek | 
| k č.p. 284 Růžová | 50 | celý úsek | 
| k č.p. 29 Prosečská | 37 | celý úsek | 
| k č.p. 2994 Růžová | 51 | celý úsek | 
| k č.p. 3 a 5 Prosečská | 34 | celý úsek | 
| k č.p. 30 Prosečská | 38 | celý úsek | 
| k č.p. 3117 Alešova | 351 | celý úsek | 
| k č.p. 327 u Dělnické | 59 | celý úsek | 
| k č.p. 3632-33 Petra Bezruče | 82 | celý úsek | 
| k č.p. 3706 a 3913 Kokonínská | 113 | celý úsek | 
| k č.p. 3709-3711 a pekařství od Pasířské | 201 | celý úsek | 
| k č.p. 4038 Proseč | 95 | celý úsek | 
| k č.p. 435 a 437 Arbesova | 63 | celý úsek | 
| k č.p. 4405 Pražského povstání | 95 | celý úsek | 
| k č.p. 94 a 111 (od 1. máje) | 52 | celý úsek | 
| k č.p. 975 Raisova | 65 | celý úsek | 
| k č.p.22 a 79 Proseč | 60 | celý úsek | 
| k domkům u nádrže Novoveská | - | celý úsek | 
| k halovým garážím U Hřiště | 132 | celý úsek | 
| k jatkám | 70 | celý úsek | 
| k lyžařskému vleku od Turnovské | 358 | celý úsek | 
| k nádrži Novoveská | 298 | celý úsek | 
| k obchodnímu centru od Březové | 141 | celý úsek | 
| k prostranství u Květinové | 70 | celý úsek | 
| k provozovně č.p. 3299 Pasířská | 97 | celý úsek | 
| k provozovně Vysoká | 70 | celý úsek | 
| k vým. stanici u Liberecké | 24 | celý úsek | 
| k zahradám u Široké | 246 | celý úsek | 
| k zahradám u Zlaté uličky | 293 | celý úsek | 
| ke hřišti Skelná | 45 | celý úsek | 
| ke skládce u Maxe Švabinského | 109 | celý úsek | 
| ke staré vile Na Roli | 60 | celý úsek | 
| ke statku Horní Proseč | 86 | celý úsek | 
| Kokonín - cesta Maršovice/Dalešice | 505 | celý úsek | 
| Kokonín - cesta nad č.p. 371 | 191 | celý úsek | 
| Kokonín - cesta od Dubové na Maršovice | 540 | celý úsek | 
| Kokonín - cesta u č.p. 4630 | 60 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 121 | 36 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 198 | 54 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 287 u IMP | 101 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 4330 | 68 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 4546 | 25 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 465 a 466 | 71 | celý úsek | 
| Kokonín - k č.p. 91,93,129 | 148 | celý úsek | 
| Kokonín - ke hřbitovu | 83 | celý úsek | 
| Kokonín - od Rychnovské u č.p. 258 | 159 | celý úsek | 
| Kokonín - parkoviště u IMP | 55 | celý úsek | 
| Kokonín - spojka u č.p. 63 | 33 | celý úsek | 
| Kokonín - u č.p. 331 Tyršova stezka | 93 | celý úsek | 
| Kokonínská | 193 | Raisova-PodHájem | 
| Kokonínská - k č.p. 3021,3002,3028 | 32 | celý úsek | 
| Květinová - vjezd k areálu | 62 | celý úsek | 
| Lukášov - cesta u č.p. 49 | 85 | celý úsek | 
| Lukášov - k č.p. 39 | 83 | celý úsek | 
| Lukášov - k č.p. 52 | 45 | celý úsek | 
| Lukášov - k č.p. 77 | 75 | celý úsek | 
| Lukášov - k provozovně | 46 | celý úsek | 
| Lukášov - u č.p. 23 | 67 | celý úsek | 
| Máchova - k modlitebně | 38 | celý úsek | 
| Na Kopečku | 144 | celý úsek | 
| Na Můstku | 66 | celý úsek | 
| obslužná PENNY/JET | 169 | mimo trasy MHD | 
| Opletalova | 77 | Korejská-28.října | 
| Pod Petřínem | 93 | celý úsek | 
| podél Nisy u ul. V Nivách | 110 | celý úsek | 
| propojení Na Ostrohu/Na Roli | 97 | celý úsek | 
| Průběžná | 155 | úsek na hrázi | 
| přes Nisu od Prosečské | 162 | celý úsek | 
| Příkrá | 53 | celý úsek | 
| Skalka | 63 | celý úsek | 
| Sokolí | 107 | Novoveská-Jánská | 
| spojka Čs. Armády/Zemědělská | 137 | celý úsek | 
| spojka Jasanová/Kavanova | 379 | celý úsek | 
| spojka Krkonošská/Turistická | 235 | celý úsek | 
| spojka Lovecká/Jarní | 97 | celý úsek | 
| spojka Lukášovská/Zemědělská | 313 | celý úsek | 
| spojka Maxe Švabinského/Horní Proseč | 955 | celý úsek | 
| spojka na Dolní Lučany | 161 | celý úsek | 
| spojka Plynární/Pasířská | 63 | celý úsek | 
| spojka Pod Kynastem | 1412 | celý úsek | 
| spojka Podhorská/Mlýnská | 135 | celý úsek | 
| spojka Tyršova stezka/Rychnovská | 236 | celý úsek | 
| spojka u č.p. 1206 Lidická | 56 | celý úsek | 
| spojka u č.p. 51 Proseč | 127 | celý úsek | 
| Studená | 193 | celý úsek | 
| u bloků 3715-3717 Liberecká | 86 | celý úsek | 
| u bloku 4244-45 Jitřní | 28 | celý úsek | 
| u bloku 4253-54 Jitřní | 48 | celý úsek | 
| u bloku č.p. 3921 Na Vršku | 66 | celý úsek | 
| u býv.prodejny Čs. Armády/Pod Vodárnou | 82 | celý úsek | 
| u č.p. 1424 Jarní | 27 | celý úsek | 
| u č.p. 177 Krkonošská | 46 | celý úsek | 
| u č.p. 2328 Rýnovická | 40 | celý úsek | 
| u č.p. 274 Proseč | 78 | celý úsek | 
| u č.p. 4613 od Belgické | 362 | celý úsek | 
| u č.p. 4663 Horská | 42 | celý úsek | 
| u č.p. 791 Komenského | 42 | celý úsek | 
| U Družiny | 106 | celý úsek | 
| u garáží Nákladní/Skřivánčí | 175 | celý úsek | 
| u hřbitova Horní Proseč | 53 | celý úsek | 
| u kostela Pod Vodárnou | 44 | celý úsek | 
| u provozovny Želivského | 18 | celý úsek | 
| u sportovní haly - vozovky | 165 | celý úsek | 
| u zahrad Arbesova | 362 | celý úsek | 
| ulička u č.p. 1458 Pražská | 63 | celý úsek | 
| ulička u Panenské | 68 | celý úsek | 
| Úzká | 90 | celý úsek | 
| Vítězslava Nezvala - u bloku č.p. 4046 | 93 | celý úsek | 
| Vítězslava Nezvala - u bloku č.p. 4498 | 125 | celý úsek | 
| Vedlejší - k Elitexu | 458 | celý úsek | 
| vjezd u č.p. 163 Prosečská | 17 | celý úsek | 
| vjezd u hřiště Dr. Randy | 37 | celý úsek | 
| vjezd za č.p. 1975 U Zel. Stromu | 39 | celý úsek | 
| vnitroblok Máchova | 72 | celý úsek | 
| vnitroblok Podskalí | 80 | celý úsek | 
| vnitroblok u Anenské | 35 | celý úsek | 
| vnitroblok u objezdu Pražská/5.května | 38 | celý úsek | 
| vnitroblok z Anenského náměstí | 48 | celý úsek | 
| vnitroblok za Lidickou | 28 | celý úsek | 
| Vrcholová | 278 | Prosečská-rozcestí | 
| Vrkoslavice - cesta od ul. V Úvozu | 125 | celý úsek | 
| Vrkoslavice - k č.p. 4625 | 55 | celý úsek | 
| Vrkoslavice - k č.p. 98,53,271 | 137 | celý úsek | 
| Vrkoslavice - k č.p.376 | 90 | celý úsek | 
| Vzdušná ulička | 72 | celý úsek | 
| za bloky č.p. 3123-3127 Opletalova | 119 | celý úsek | 
| Za Hrází | 322 | celý úsek | 
| za řadovými domky Stavební | 125 | celý úsek | 
| zahrady u Maxe Švabinského | 129 | celý úsek | 
| Celkem délka | 29 740 m | 
Článek 2
Závěrečná ustanovení
Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení č. 3/2004 ze dne 4.11.2004, o vymezení úseků místních komunikací, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení na úřední desce Městského úřadu v Jablonci nad Nisou.
RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města
Ing. Radovan Louda
místostarosta města
Nařízení č. 2/2005 bylo vydáno na 13. schůzi RM dne 20.10.2005