informaci o snaze Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ) žádat o podporu z rámci specifického cíle 1.2 ROP v aktivitě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a „Telematika pro veřejnou dopravu“(ve specifikaci v důvodové zprávě)
v kontextu s tímto projektem DPMLJ a.s. úmysl uzavřít s DPMLJ a.s. jako vnitřním provozovatelem s účinností od 1.1.2020 smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, a to na dobu deseti let, minimálně za podmínek a v rozsahu dopravní obslužnosti zajišťované tímto podnikem smluvně pro statutární město Jablonec pro rok 2016, a v souhlasu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a v souladu s postupy upravenými zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v platném znění, jakož i legislativou na úseku zadávání veřejných zakázek, platnou v době uzavření budoucí smlouvy.
v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury
níže uvedené 
žádosti o dotace v celkové výši 
100 000,00 
Kč :
Výstavba ČOV na p.p.č. 736/29 k novostavbě
RD v ul. Turistická 
žadatel: Andrea Jörgová, David Kosek
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Kanalizační přípojka - Jindřichovská 17 
žadatel: Ivanka Hoznauerová
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
níže uvedené 
projektové záměry:
Kanalizační přípojka pro RD - Táboritská 36 
žadatel: Jiří Hušek
Výměna septiku za ČOV - Pod Kynastem
75/20 
žadatel: Jan Pešek, Veronika Pešková
projektový záměr:
Kanalizační přípojka k přístavbě RD - Janovská
43 
žadatel: Rudolf Gábor, Elena Gáborová
 
Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,
informovat žadatele o schválení dotace a vyzvat
je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace, vystavit potvrzení ke každému schválenému
projektovému záměru a zamítnutí se zdůvodněním
k neschválenému projektovému záměru
Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
zavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ke schváleným
žádostem o dotace
v souladu s čl. 6a) Směrnice RM č. 7/2013 k veřejným zakázkám , o přímém zadání expertní zakázky malého rozsahu na akci „Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou - přestavba pavilonu MŠ Nová Pasířská“ společnosti V&M spol. s r.o., Matoušova 21, 460 02 Liberec III, IČ 47282525 za cenu 257.380,-Kč bez DPH.
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení dotační akce „Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou - přestavba pavilonu MŠ Nová Pasířská“ se společností V&M spol. s r.o. za cenu 257.380,-Kč bez DPH
JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
předloženou zprávu o výsledku administrativní a fyzické kontroly na akci „Azylový dům - vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou“, č. projektu Z.1.13/2.2.00/39.01362
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Žadatel | Název projektu/aktivity | Návrh komise | Účel / způsobilé výdaje | |
| JABLONEČANKA-dechová hudba, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, IČ 60254505 | Podpora celoroční činnosti dechové hudby | 16 000,00 Kč | nákup notového materiálu,
nájem zkušebny, propagace, ozvučení koncertů, opravy nástrojů,
pořízení a opravy stejnokrojů
 |      
|
| Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou, Saskova 2080/34, IČ 16389999 | Podpora celoroční činnosti pěveckého sboru Fialenky | 13 000,00 Kč | úbory (trika
s potiskem), rytmické nástroje, stojany na noty
 |      
|
| Dům česko-německého porozumění o.p.s., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Československé armády 24/15, IČ 25403702 | Podpora celoroční činnosti Domu česko-německého porozumění | 25 000,00 Kč | kancelářské potřeby,
výzdoba, rámy, rekvizity, úklidové prostředky, plyn,
foto práce, kopírování, překlady, honoráře, pojištění,
cestovné
 |      
|
| Olga Jarabicová, Jablonec nad Nisou, Pasířská 518/68, IČ 76180662 | Podpora celoročního chodu tanečního studia Tasmina | 26 000,00 Kč | kancelářské potřeby,
rekvizity, kostýmy, elektřina, plyn, nájem, kopírování, tisk,
semináře, zvyšování kvalifikace
 |      
|
| Smíšený pěvecký sbor Janáček, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podhorská 2500/47, IČ 16389395 | Podpora celoroční činnosti sboru | 50 000,00 Kč | pronájem zkušebny a
divadla, honoráře, doprava na koncerty, tisk plakátů,
vstupenek a programů, výlep plakátů, členský příspěvek v
Unii sborů (zahrnuje OSA poplatky)
 |      
|
| DaM, společnost s ručením omezeným, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4005/4, IČ 44565984 | Podpora celoroční činnosti taneční školy | 50 000,00 Kč | cestovné a doprava
na přehlídky (PHM pouze s cestovním příkazem),
soutěže, vystoupení a soustředění, pronájmy prostor, honoráře
lektorů
 |      
|
| Nikola Hortová, Jablonec nad Nisou, Lovecká 1129/7, IČ 02536285 | Podpora celoroční činnosti skupiny | 15 000,00 Kč | pyrotechnické efekty,
materiál na vystoupení, světelné vybavení, pronájem prostor
na trénink, pronájem osvětlení, ozvučení
 |      
|
| OB Mšeno - Jablonec n Nisou, Jablonec nad Nisou, IČ 42714257 | Podpora celoroční činnosti OB Mšeno | 12 000,00 Kč | sál, honoráře, doprava
přehlídky (PHM pouze s cestovním příkazem), propagace,
doprava - návštěvy obcí a doprava na župní ples
 |      
|
| Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK", z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, IČ 60254564 | Podpora celoroční činnosti dětského pěveckého sboru | 34 000,00 Kč | autobusová doprava,
organizační poplatek, festivalový poplatek
 |      
|
| Klub ART Jablonec, z. s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, IČ 03908984 | Podpora celoroční činnosti dětské hudební skupiny NAUTIKA | 42 000,00 Kč | noty, struny, kabely, paličky, blány, stojany, ladičky, baterie, pronájem zkušebny, sálu, aparatury, zvučení, DJ, videoprojekce, videozáznam, oprava hudebních nástrojů, plakáty - grafické práce, tisk, výlep, moderátor, pořadatelská služba, účinkující hosté, cestovní příkazy, startovné, propagace, billboard | 
| IRSKÉ SESTRY, taneční skupina, zapsaný spolek, Jablonec nad Nisou, Na Výšině 3234/22, IČ 22722424 | Podpora celoroční činnosti taneční skupiny | 10 000,00 Kč | pronájem tanečního sálu, honorář lektora | 
| WILD FIRE, z.s., Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 2834/9, IČ 04861159 | Podpora celoroční činnosti taneční skupiny se zaměřením na tanec s ohněm | 20 000,00 Kč | lampový olej a technický líh, kostýmy, látky, ozvučovací technika, kevlar, kovo materiál, paraván, nájemné tančírna | 
| Luboš Lachman, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská 3988/64, IČ 15683672 | Podpora celoroční činnosti Jabloneckého klarinetového kvarteta | 35 000,00 Kč | plátky na klarinet a basklarinet, klarinetové mikrofony, propagace, aranže, seřízení a opravy nástrojů | 
| Mgr. Jan Krajník, B. Němcové 36, Jablonec nad Nisou | Podpora celoroční činnosti kapel Mandragora a Eridu | 28 000,00 Kč | struny, kabely, paličky, lampy do zesilovače, stojany, mikrofony, pronájem zkušebny, sálu, zvukové a světelné aparatury, oprava hudebních nástrojů, zvukařské služby, videoprojekce, fotograf, audio videozáznam, účinkující hosté, plakáty - graf. práce, tisk, výlep, cestovní příkazy, poštovné, propagace | 
| Spolek přátel hudby Jablonec n/N, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Finské domky 3188/35, IČ 66111358 | Podpora celoroční činnosti spolku | 46 000,00 Kč | propagace, nájemné, šití a oprava historických kostýmů, krojů, oprava historických hudebních nástrojů, překladatelské služby, aranže nápěvů, honoráře, odměny | 
| Countryon, z.s., Rádlo 268, IČ 63154536 | Podpora celoroční činnosti taneční skupiny | 30 000,00 Kč | taneční kostýmy a obuv, honoráře účinkujícím callerům (výuka tance), pronájem prostor | 
| Oříšek - studio pro děti s.r.o., Jablonec nad Nisou, Jiráskova 751/16, IČ 03157792 | Podpora celoroční činnosti hudební školy Yamaha | 40 000,00 Kč | pomůcky, hudební nástroje, nájemné, internet | 
| Centrum Generace Jablonec z.s., Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, IČ 22887288 | Podpora celoroční činnosti Gospel Choir | 10 000,00 Kč | kancelářské potřeby, zajištění prostor pro zkoušky souboru, lektor | 
| FOTOKLUB NEKRAS z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Konečná 4199/17, IČ 60254441 | Podpora celoroční činnosti fotoklubu | 12 000,00 Kč | kancelářské potřeby,
nájemné za prostory, nájemné klubová skříňka, cestovní náklady
- závěrečné hodnocení mapových okruhů a focení v plenéru,
poštovné - mapové okruhy, vstupní poplatek mapový okruh ČBMO,
honoráře lektorům - 2x přednáška, ubytování - focení v plenéru
 |     
| Folklorní soubor ŠAFRÁN, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Malá Janovská 4309/7, IČ 64668746 | Podpora celoroční činnosti souboru | 50 000,00 Kč | nájem, doprava na vystoupení (PHM pouze s cestovním příkazem), nákup látek, obuvi, opravy a šití krojů, opravy hudebních nástrojů, rekvizity - nákup, opravy, propagace | 
| Jablonecká kulturní obec, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 3889/4, IČ 26545501 | Podpora celoroční činnosti spolku | 25 000,00 Kč | honoráře | 
| PLAC, o.s., Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, IČ 02231948 | Podpora celoroční činnosti spolku | 15 000,00 Kč | materiál na produkci
výstav a intervencí, kancelářské potřeby, odběr elektrické energie,
administrace, dramaturgie, organizace a koordinace projektů,
propagace, provoz webových stránek, tisky, odborné hodnocení a
připomínkování, honoráře umělci a přednášející, rešerše, redakce a
editace odb. článků, videozáznamy přednášek a akcí
 |     
| Kokonín z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Dělnická 4315, IČ 22768700 | Podpora celoroční činnosti spolku | 30 000,00 Kč | kostýmy a jejich doplňky, hudební nástroje, šermířský prapor, sportovní vybavení na dětské akce, kancelářské vybavení, pronájem atrakcí pro děti, provoz, úklid a běžná údržba a drobné opravy a úpravy Kulturního domu, tisk, propagace, vedení webových stránek | 
| Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna, Frýdštejn, IČ 43256481 | Podpora celoroční činnosti hudební školy Ciskotéky | 16 000,00 Kč | nájem prostor pro výuku | 
| Spolek jabloneckých dam a pánů, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 22717803 | Podpora celoroční činnosti spolku | 28 000,00 Kč | spotřební materiál, materiál na výrobu krojů a krojových součástí, kulis, rekvizit, propagace, webové stránky, webhosting, pronájmy sálů, ozvučení akcí, fotodokumentace včetně foto prací, honoráře, výroba krojů a krojových součástí, kulis a rekvizit, cestovné, poplatky OSA | 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Žadatel | Název projektu/aktivity | Návrh komise | Účel / způsobilé výdaje | 
| Junák - český skaut, středisko Jablonec nad Nisou, z. s., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Nebeská 5226/7, IČ 60252880 | 26. ročník - "O Jizerskou sovu" | 21 000,00 Kč | odměny pro soutěžní kapely, pronájem sálu a ostatních prostor, OSA, grafické práce, pořízení audiozáznamu | 
| MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU, Jablonec nad Nisou, U Muzea 398/4, IČ 00079481 | Muzejní noc pod Ještědem | 21 000,00 Kč | materiál na dílny, kulturní vystoupení, propagace, plakáty | 
| Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s., Brno-Královo Pole, Královo Pole, Vodova 1391/35, IČ 65767659 | Mezikrajová postupová přehlídka - OTEVŘENO 2016 | 6 000,00 Kč | ubytování org. pracovníků a lektorského sboru včetně služeb, cestovné, videozáznam přehlídky, OON lektorského sboru a tlumočníka | 
| Dům česko-německého porozumění o.p.s., Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Československé armády 24/15, IČ 25403702 | Porozumění - Akce k oslavám 150. výročí povýšení Jablonce na město | 26 000,00 Kč | kancelářské potřeby, výzdoba, rámy, rekvizity, montáž a demontáž výstav, foto práce, kopírování, překlady, propagace, honoráře, cestovné | 
| Smíšený pěvecký sbor Janáček, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Podhorská 2500/47, IČ 16389395 | Slavnostní koncerty ke 150. výročí povýšení Jablonce na město a ke Dni české státnosti | 31 000,00 Kč | pronájem divadla, honoráře orchestrů, doprava orchestru a hostujících sborů, tisk a výlep plakátů, programů a vstupenek | 
| Minerál klub, z. s. Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Žitná 3259/7, IČ 00406708 | 33. výměnná a prodejní výstava drahých kamenů a minerálů | 3 000,00 Kč | pronájem místností v gymnáziu | 
| Nikola Hortová, Jablonec nad Nisou, Lovecká 1129/7, IČ 02536285 | Žonglérské události v klubu Woko a festival PAF na jablonecké přehradě | 22 000,00 Kč | pyrotechnika, hořlaviny, pronájem podia, pronájem ozvučení, pronájem prostor, honoráře za vystoupení, reklama | 
| Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK", z.s. Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, IČ 60254564 | „Kytička písniček“ - 13. ročník | 4 000,00 Kč | ocenění účinkujících dětí, květiny pro učitelky | 
| Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Pionýrů 4472/7, IČ 60254980 | Předčarodějnice 2016 | 4 000,00 Kč | materiál, ceny pro děti, propagace | 
| Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK", z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, IČ 60254564 | „Skřivánek slaví 30 let“ | 20 000,00 Kč | pronájem MD, OSA, honorář, propagační materiály, květiny, upomínky | 
| Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, IČ 64668444 | Krajské kolo přehlídky dětských pěveckých sborů 2016 | 20 000,00 Kč | květiny, pronájem - konání workshopu, smlouva o dílo (workshop) | 
| Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, IČ 64668444 | Jablonecký hudební festival! | 40 000,00 Kč | kancelářský papír, květiny, občerstvení, balíčky pro účinkující, honoráře, pronájem, tisk, výlep | 
| Kruh přátel DPS Vrabčáci, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, IČ 64668444 | Adventní koncert | 38 000,00 Kč | občerstvení, květiny, propagace - tisk, výlep, pronájem, honoráře | 
| Klub ART Jablonec, z. s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3602/19, IČ 03908984 | Křest desky kapely NAUTICA | 25 000,00 Kč | pyrotechnika, pronájem sálu a aparatury, zvučení, DJ a videoprojekce, pořízení a střih audio videozáznamu, plakáty - grafické práce, tisk, výlep, moderátor, pořadatelská služba, účinkující hosté, propagace | 
| Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Baštou 1375/10, IČ 73633992 | 10. koncert pro Diakonii | 4 000,00 Kč | květiny, odměny, propagace | 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ, Jablonec nad Nisou, Podhorská 2500/47, IČ 04033264 | Vánoční projekt s DPS Iuventus, gaude! | 9 000,00 Kč | materiální zabezpečení - tonery (tisk programů, plakátů, kopírování not), pronájem sálu, propagace - výlep plakátů | 
| Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ, Jablonec nad Nisou, Podhorská 2500/47, IČ 04033264 | Výroční koncert dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! | 9 000,00 Kč | materiální zabezpečení - tonery (tisk programů, plakátů, kopírování not), pronájem sálu, propagace - výlep plakátů | 
| Milan Brož, Lovecká 2082/8, Jablonec nad Nisou | Hovory, ovšem ... | 11 000,00 Kč | kancelářské potřeby - náplně do tiskárny, honoráře účinkujících - autoři - 10 večerů, honoráře hudebníků - 10 večerů | 
| Mgr. Jan Krajník, B. Němcové 36/3704, Jablonec nad Nisou | Křest desky kapely Mandragora | 31 000,00 Kč | pyrotechnika, pyrotechnická aparatura, mastrovací pásek, pronájem sálu, světelné a zvukové aparatury, zvučení a videoprojekce, účinkující hosté, pořízení a sestříhání audio videozáznamu, fotograf, plakáty - grafické práce, tisk, výlep, propagace - pozvánky, vstupenky | 
| Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Baštou 1375/10, IČ 16389000 | Jsme s tebou ve zdraví a v nemoci | 3 000,00 Kč | cestovné lektora, DPP - lektorné | 
| Oříšek - studio pro děti s.r.o., Jablonec nad Nisou, Jiráskova 751/16, IČ 03157792 | Hudební odpoledne s Yamahou | 11 000,00 Kč | propagace a tisk, webdesign, grafické práce, pořízení video záznamu, pronájem prostor, zvučení, odměny pro vystupující děti, lektorné | 
| FOTOKLUB NEKRAS z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Konečná 4199/17, IČ 60254441 | 20 let fotoklubu NEKRAS | 10 000,00 Kč | plakáty, pozvánky, katalog, foto práce | 
| FOTOKLUB NEKRAS z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Konečná 4199/17, IČ 60254441 | Fotosoutěž: Jablonec nad Nisou - město stopadesátileté | 5 000,00 Kč | propagace, ceny 1.-3. místo + 2x čestné uznání, porota, cestovné spojené s konáním poroty, poštovné na vyhlášení soutěže | 
| Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou 139, IČ 22768637 | Dětská scéna 2016 | 16 000,00 Kč | technické a organizační zajištění, lektorné a porotné, propagace, fotodokumentace | 
| Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou 139, IČ 22768637 | Tanec srdcem 2016 - regionální postupová přehlídka dětí | 16 000,00 Kč | technické a organizační zajištění, lektorné a porotné, propagace, fotodokumentace, nájemné | 
| Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou 139, IČ 22768637 | Tanec srdcem 2016 - regionální postupová přehlídka mládeže a dospělých | 14 000,00 Kč | technické a organizační zajištění, lektorné a porotné, fotodokumentace, dvd záznam, konference představení, inspirativní představení, propagace | 
| "STARDUST, z.s.", Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Jindřichovská 3805/26, IČ 26534819 | " … a ještě trochu swingu" | 25 000,00 Kč | nájem sálu, honoráře (orchestr) | 
| Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, IČ 27050432 | Mikulášská besídka | 5 000,00 Kč | ostatní materiál - nákup balíčků pro děti, výzdoba sálu, apod., nákup služeb - kouzelník, pronájem prostor, dohody o provedení práce | 
| Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, IČ 27050432 | Masopustní průvod městem | 7 000,00 Kč | ostatní materiál, tisk letáků, dohody o provedení práce | 
| Jablíčko - centrum pro rodinu, z.s., Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, IČ 27050432 | Pohádková přehrada 2016 | 12 000,00 Kč | ostatní materiál, nákup kostýmů, tisk reklamních plakátů, diplomů a startovních karet, dohody o provedení práce | 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Studio KOKOS, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rovná 336, IČ 02295873 | Severočeská předkola hudebních soutěží | 26 000,00 Kč | výlep plakátů, zvukařské služby, pronájem sálu, host soutěží (slavnější kapela nebo sólista), moderace soutěží | 
| Jablonecká kulturní obec, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 3889/4, IČ 26545501 | Divadla malých forem 2016 | 25 000,00 Kč | technické a personální zajištění, tisk a propagace, honoráře vystupujících | 
| Jablonecká kulturní obec, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 3889/4, IČ 26545501 | Hovory na Rampě 2016 | 26 000,00 Kč | technické a personální zajištění, tisk a propagace, honoráře vystupujících, moderátora | 
| Jablonecká kulturní obec, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 3889/4, IČ 26545501 | Jeden svět 2016 - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech | 31 000,00 Kč | technické a personální zajištění, poplatek za pořádání festivalu - odváděný o. s. Člověk v tísni, tisk a propagace, honoráře debatérů a moderátorů | 
| ArtproProstor, z. s., Rychnov u Jablonce nad Nisou, Topolová 454, IČ 03818594 | Interaktivní představení pražského divadelního souboru Depresivní děti | 6 000,00 Kč | honorář souboru Depresivní děti | 
| Spolek přátel města Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, IČ 64669068 | Jízdy historických vozidel k oslavě 150 let Jablonce nad Nisou | 33 000,00 Kč | fotografie trasy, výroba, materiál, provoz historické tramvaje, provoz historického autobusu, grafické práce - letáky, výlep, jízdní řády, hudba honorář, občerstvení pro veteránisty a organizátory | 
| ArtproProstor, z. s., Rychnov u Jablonce nad Nisou, Topolová 454, IČ 03818594 | Cyklus přednášek na téma obnovy bývalých jabloneckých lázní | 4 000,00 Kč | tisk a výlep plakátů, honoráře přednášejícím | 
| SK Tuleň, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 4362/15, IČ 26624184 | Nisa, řeka která nás spojuje - Poselství řeky Nisy | 20 000,00 Kč | spotřební materiál, kancelářské potřeby, ozvučení, propagace - tisk, plakátování - výlepy, přeprava lodí a osob (PHM pouze s cestovním příkazem), zapůjčení lodí a vodáckého vybavení | 
| SK Tuleň, z.s., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 4362/15, IČ 26624184 | Mezinárodní festival outdoorových filmů 2016 | 11 000,00 Kč | poplatek za spolupořadatelství festivalu, propagace, honoráře moderátor, honoráře doprovodné besedy | 
| SUNDISK s.r.o., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 4362/15, IČ 25499441 | Astronomická setkání s pozorováním zajímavých úkazů pro veřejnost | 17 000,00 Kč | sluneční filtry pro bezpečné pozorování přechodu Merkuru přes Slunce, propagace, honorář lektorů a přednášejících | 
| SUNDISK s.r.o., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 4362/15, IČ 25499441 | Stárplej 2016 - IX. ročník soutěže amatérských kapel z Libereckého kraje a okolí | 20 000,00 Kč | ozvučení akcí, propagace akce, moderátor | 
| SUNDISK s.r.o., Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, 1. máje 4362/15, IČ 25499441 | Cyklus špičkových zahraničních koncertů | 22 000,00 Kč | honoráře umělcům | 
| PLAC, o.s., Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, IČ 02231948 | Tištěná architektura (cyklus přednášek) | 22 000,00 Kč | kancelářské potřeby, honoráře a ubytování přednášejících, dramaturgie, organizace, koordinace, administrace, propagace - tvorba pozvánek, tisky, videozáznamy přednášek | 
| PLAC, o.s., Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, IČ 02231948 | Galerie Kaplička - Exteriérové intervence | 19 000,00 Kč | materiál na produkci intervencí, autorské honoráře - umělci, ubytování a strava umělců, organizace, koordinace, administrace, kurátorské vedení, propagace, tisky propagačních materiálů | 
| PLAC, o.s., Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 492/11, IČ 02231948 | Galerie kaplička - Současné české vizuální umění | 22 000,00 Kč | materiál na produkci výstav, autorské honoráře - umělci, ubytování a strava umělců, organizace, koordinace, administrace, kurátorské vedení, propagace, tisk | 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Folklorní soubor Nisanka, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 60254319 | Večer s cimbálem | 26 000,00 Kč | pronájem, ubytování hostů, občerstvení a stravování účinkujících, doprava hostů, propagace, honorář hosta | 
| Folklorní soubor Nisanka, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 60254319 | Vánoce s Nisankou | 35 000,00 Kč | spotřební materiál, pořízení kulis, rekvizit a kostýmů, pronájem divadla, ubytování hostů, občerstvení a stravování účinkujících, doprava hostů, propagace, výroba kulis, rekvizit a kostýmů, honorář hosta, foto a video dokumentace včetně foto práce a nosičů | 
| Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna, Frýdštejn, IČ 43256481 | Folková Ciskotéka - Folkové léto | 18 000,00 Kč | pronájem sálu, ozvučení a osvětlení koncertu, autobusová doprava, hudební host na 20. ročník | 
| Spolek jabloneckých dam a pánů, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 22717803 | Pepíčku, těš se, budem se mačkat | 13 000,00 Kč | spotřební materiál, materiál na výrobu kulis a rekvizit, propagace, ozvučení akce, fotodokumentace včetně foto práce, honoráře účinkujících, výroba kulis a rekvizit | 
| Spolek jabloneckých dam a pánů, z.s., Jablonec nad Nisou, Kokonín, Jižní 144, IČ 22717803 | 18. ročník Léta tančí | 31 000,00 Kč | spotřební materiál, propagace, odměny pro účastníky, fotodokumentace včetně foto práce, honoráře účinkujících, honoráře za lektorskou činnost, pronájem prostor Eurocentra vč. Letní scény a ozvučení akce, poplatky OSA | 
| Ladislav Novák, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3601/21, IČ 74362712 | Komici s.r.o. | 31 000,00 Kč | osvětlení akce, propagace, honoráře | 
| Ladislav Novák, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3601/21, IČ 74362712 | Back 2 Oldschool | 26 000,00 Kč | honoráře vystupujících, technické zajištění, propagace | 
| Ladislav Novák, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mechová 3601/21, IČ 74362712 | Koncerty romských kapel | 26 000,00 Kč | technické zajištění | 
| FAKING BOOKINGS o.s., Železný Brod, Vaněčkova 407, IČ 02329786 | Crossover Sickfest | 22 000,00 Kč | pronájem prostor, technické zajištění, propagace, honoráře vystupujících | 
| FAKING BOOKINGS o.s., Železný Brod, Vaněčkova 407, IČ 02329786 | Jablonecký nátěr | 11 000,00 Kč | pronájem prostor, technické zajištění, propagace | 
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury níže uvedeným žadatelům z důvodu vyřazení žádosti:
| Žadatel | Projekt/aktivita | Důvod vyřazení | 
| Jaroslav Lelek, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Tichá 3803/16, IČ 01426168 | Festival africké hudby a tance | Žádost odevzdána po termínu | 
| Oříšek - studio pro děti s.r.o., Jablonec nad Nisou, Jiráskova 751/16, IČ 03157792 | Zobcová flétna pro seniory | Není v souladu s dotačním programem | 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu:
| Žadatel | Název projektu/aktivity | NÁVRH komise | Účel / způsobilé výdaje | 
