Kontakty Dokumenty Úřední deska

Prodej bytů stávajícím nájemcům

Základní informace

Vyvěšení
16. 3. 2009 - 3. 4. 2009
Zdroj
Magistrát - odbor ekonomiky
Typ
Prodej - jednotka

Podrobnosti

Vyhotoveno dne
16. 3. 2009

Záměr prodeje bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů

V souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí město ze svého majetku k prodeji bytové jednotky stávajícím nájemcům bytů.

Objekt byt.jednotka č. spoluvlastnický podíl stav. parcela č.

Spojovací 2/3317

3317/01 581/25169 4583

3317/02 355/25169 4583

3317/03 625/25169 4583

3317/04 584/25169 4583

3317/05 351/25169 4583

3317/06 621/25169 4583

3317/07 584/25169 4583

3317/08 355/25169 4583

3317/09 625/25169 4583

3317/10 584/25169 4583

3317/11 355/25169 4583

3317/12 625/25169 4583

3317/13 584/25169 4583

3317/14 355/25169 4583

3317/15 625/25169 4583

3317/16 584/25169 4583

3317/17 355/25169 4583

3317/18 625/25169 4583

3317/19 584/25169 4583

3317/20 355/25169 4583

3317/21 625/25169 4583

3317/22 584/25169 4583

3317/23 655/25169 4583

3317/24 625/25169 4583

Spojovací 4/3316

3316/02 355/25169 4583

3316/03 607/25169 4583

3316/04 613/25169 4583

3316/05 355/25169 4583

3316/06 603/25169 4583

3316/07 613/25169 4583

3316/08 355/25169 4583

3316/09 604/25169 4583

3316/10 628/25169 4583

3316/11 355/25169 4583

3316/12 607/25169 4583

3316/13 628/25169 4583

3316/14 355/25169 4583

3316/15 607/25169 4583

3316/16 628/25169 4583

3316/17 355/25169 4583

3316/18 607/25169 4583

3316/19 628/25169 4583

3316/20 355/25169 4583

3316/21 607/25169 4583

3316/22 628/25169 4583

3316/23 355/25169 4583

3316/24 607/25169 4583

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

Budovatelů 8 3395/14 219/30616 4417/1

Liberecká 42 3422/09 637/2601 4545,4546

Liberecká 50 3418/17 366/22929 4541,4542

Mlýnská 46a 1410/09 302/7485 381

Podhorská 129 90/01 884/4977 222/1

Podhorská 144 69/05 679/3779 405/1

Saskova 38 2098/05 500/4801 1988

Skřivánčí 57 3068/02 514/7043 2974

Smetanova 56 2610/07 800/7219 2581/1

Podzimní 23 1243/02 610/3819 1277/1

1243/04 619/3819 1277/1

1243/06 643/3819 1277/1

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

F.L.Čelakovského 3 4268/01 745/31498 1108/19

Mládí 14 3774/03 719/18544 4/8,4/9

vše k.ú. Mšeno nad Nisou

Nad Mlýnem 3 1769/02 1378/4791 1582

1769/03 1121/4791 1582

1769/04 490/4791 1582

1769/07 954/4791 1582

SNP 30 1705/01 1053/5317 1909

1705/02 741/5317 1909

1705/03 1191/5317 1909

1705/04 621/5317 1909

1705/05 1020/5317 1909

1705/06 691/5317 1909

Lesní 1a 258/01 993/2757 2978

258/02 950/2757 2978

258/03 432/2757 2978

258/04 382/2757 2978

Růžová 3a 2994/01 719/3638 970/2

2994/02 664/3638 970/2

2994/03 719/3638 970/2

2994/04 710/3638 970/2

Revoluční 54 1456/01 990/4075 1281

1456/02 809/4075 1281

1456/03 1342/4075 1281

1456/04 934/4075 1281

Raisova 2 1399/02 606/3387 1295

1399/03 830/3387 1295

1399/04 626/3387 1295

1399/05 261/3387 1295

1399/06 395/3387 1295

Podhorská 89 1950/02 1051/6331 1802

1950/03 1076/6331 1802

1950/04 1077/6331 1802

1950/05 1262/6331 1802

1950/06 823/6331 1802

Podhorská 64 562/01 1060/6097 467/2

562/02 1059/6097 467/2

562/03 887/6097 467/2

562/04 190/6097 467/2

562/05 550/6097 467/2

562/06 505/6097 467/2

5. května 59 739/01 775/4540 624

739/03 1343/4540 624

739/04 1460/4540 624

vše k.ú. Jablonec nad Nisou

Palackého 73 71/01 1046/5735 1064

71/02 835/5735 1064

71/03 919/5735 1064

71/04 593/5735 1064

71/06 677/5735 1064

vše k.ú. Mšeno nad Nisou