Výskyt rorýse obecného

Rorýs obecný má palearktický typ rozšíření, obývá téměř celou Evropu a Asii, hnízdí také v severní Africe. Je přísně tažný a jeho zimoviště leží v Africe jižně od rovníku. Jeho početnost u nás se odhaduje 60 000 – 120 000 párů.

Původně využíval k hnízdění štěrbiny skal a dutiny stromů. V době, kdy lidé začali stavět vyšší budovy, začali rorýsi hojně využívat dutiny a štěrbiny na budovách. Početně hnízdil hlavně v centrech měst, v současnosti obývá ve velkých počtech také panelové domy. Rorýs obecný patří podle přílohy vyhl. 395/1992 Sb. mezi druhy ohrožené.

Ochrana rorýsů při zateplování domů

V současné době stále ještě probíhá zateplování panelových domů. Zateplení firmy v minulosti často prováděly bez ohledu na přítomnost rorýsů či dalších chráněných druhů, v současnosti již obvykle k těmto negativním jevům nedochází. Někdy však o hnízdění těchto chráněných druhů v zateplovaných stavbách nejsou žádné informace. Z tohoto důvodu si Krajský úřad Libereckého kraje objednal zmapování hnízdišť rorýsů obecných v panelových domech na území Jablonce nad Nisou.

Postup pro zateplování domu při zjištění výskytu rorýse obecného

Mapování výskytu rorýse obecného 2015

Všechny panelové domy na území města Jablonec nad Nisou byly v hnízdní době a za příznivého počasí sledovány ze všech stran, na kterých byly zjištěny štěrbiny nebo větrací otvory umožňující zahnízdění rorýsům. Sledovány byly také některé průmyslové budovy a další podobné stavby. Každý dům byl sledovaný po dobu nutnou k tomu, aby bylo možné stanovit, zda tam rorýsi hnízdí a případně sečíst nebo odhadnout jejich početnost.

ikona mapa Výskyt rorýseMapová aplikace: Hnízdění rorýse obecného

Výsledky mapování rorýse obecného z roku 2015 zobrazuje mapová aplikace. Označené budovy na mapě zobrazují početnost výskytu těchto ptáků.

V následujícím přehledu jsou uvedeny panelové domy, ve kterých byli zjištěni hnízdící rorýsi. Pokud to je možné, je uvedena vždy ulice a číslo popisné. Pokud na domě číslo popisné nebylo uvedeno, je uvedeno číslo orientační. Na panelových domech neuvedených v tabulce nebyli rorýsi zjištěni. V případech, kdy je možno předpokládat za určitých podmínek hnízdění, jsou tyto domy v tabulce uvedeny s patřičnou poznámkou.

Ulice č.p. č. or. početnost poznámka
Arbesova 3886 10 16-20
Arbesova 3887 8 11-15
Arbesova 3888 6 16-20
Arbesova 3889 4 11-15
B. Němcové 4260 46 6-10
B. Němcové 3719 31 11-15
B. Němcové 3720 29 11-15
B. Němcové 3721 27 11-15
B. Němcové 3699 26 11-15
B. Němcové 3700 28 11-15
B. Němcové 4403 54 3
Bousova 3533 10 2
Bousova 3534 12 1
Budovatelů 3271 19 3 budky
Erbenova 4172 17 6-10
F. L. Čelakovského 4269 5 4
F. L. Čelakovského 4276 9 6-10
F. L. Čelakovského 4383 1 16-20 otvory i spáry mezi panely
Generála Mrázka 3652 3 16-20 včetně přístavby
I. Olbrachta 4210 20 1 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4211 22 2 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4212 24 1 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4209 18 3 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4168 15 2 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4178 19 4 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4169 17 2 pouze ve spárách mezi panely
I. Olbrachta 4179 21 3 pouze ve spárách mezi panely
Jeronýmova 3288 17 4
Jeronýmova 3289 19 3
Jitřní 4253 12 1
Jitřní 4254 14 3
Jitřní 4244 8 3
Jitřní 4245 10 2
Jizerská 3568 6 1 v budce na okně
Jizerská 3569 4 15-20
Josefa Hory 4079 21 11-15
Josefa Hory 4080 23 11-15
Josefa Hory 4081 25 11-15
Josefa Hory 4115 27 11-15
Josefa Hory 4092 29 11-15
Josefa Hory 4031 7 11-15
Josefa Hory 4032 9 11-15
Josefa Hory 4048 11 16-20
Josefa Hory 4049 13 11-15
Josefa Hory 4076 15 11-15
Josefa Hory 4077 17 11-15
Josefa Hory 4078 19 11-15
Lipová 3524 6 11-15
Lipová 3525 8 11-15
Lipová 3522 2 11-15
Lipová 3523 4 16-20
Lužická 3360 3 2 spáry
Mechová 3623 7 11-15
Mechová 3620 1 11-15
Mechová 3621 3 11-15
Mechová 3622 5 11-15
Mládí 3772 7 11-15
Mládí 3773 5 11-15
Mládí 3774 15 8
Mládí 3775 13 7
Mládí 3842 1 11-15
Mládí 3843 3 11-15
Mládí 3770 11 0 nevhodné budky
Mšenská 3936 22 11-15
Mšenská 3935 20 11-15
Mšenská 3934 18 11-15
Mšenská 3925 12 3
Mšenská 3924 10 2
Mšenská 3923 8 3
Mšenská 3922 6 1
Mšenská 3930 16 11-15
Mšenská 3929 14 11-15
Mšenská 3984 56 6-10
Mšenská 3983 54 6-10
Mšenská 3982 52 6-10
Mšenská 3981 50 6-10
Mšenská 4017 13 11-15
Mšenská 4011 15 11-15
Mšenská 3954 44 1 budky
Mšenská 3953 42 1 budky
Mšenská 3952 40 3 budky
Mšenská 3951 38 2 budky
Mšenská 3939 28 11-15
Mšenská 3938 26 11-15
Mšenská 3937 24 11-15
Na Roli 2405 16-20 objekt v severozápadním rohu areálu firmy
Na Vršku 3763 16 11-15
Na Vršku 3826 14 3
Na Výšině 3710 5 1
Na Výšině 3711 7 2
Na Výšině 3225 36 3 budky
Na Výšině 3709 3 1
Na Úbočí 4325 21 5 budky
Na Úbočí 4319 17 11-15
Palackého 3863 38 16-20
Palackého 3766 40 11-15
Palackého 3767 42 11-15
Palackého 3768 44 16-20
Palackého 3769 46 11-15
Palackého 4423 63 11-15
Palackého 4424 65 11-15
Palackého 3860 32 11-15
Palackého 3861 34 16-20
Palackého 3862 36 16-20
Pasecká 4229 25 1
Pasecká 4230 27 2
Pasecká 4227 21 1
Pasecká 4228 23 3
Pasecké nám. 3358 2 11-15
Pobřežní 3894 7 11-15
Pobřežní 3895 9 11-15
Puškinova 4283 30 3
Puškinova 4284 32 4
Puškinova 4281 26 3
Puškinova 4282 28 2
Rýnovická 3319 71 1
Rýnovická 3320 73 2
Rýnovická 3321 75 1
Rýnovická 3318 69 1
Sadová 3503 13 0 otvory zakryté perlinkou
Sadová 3504 15 0 otvory zakryté perlinkou
Sadová 3505 17 0 otvory zakryté perlinkou
Sadová 3506 19 0 otvory zakryté perlinkou
Sadová 3940 21 4
Sadová 3941 23 6-10
Sadová 3955 3 4 budky
Sadová 3956 5 2 budky
Sadová 3957 7 2 budky
Stavbařů 3330 1 2
Stavbařů 3328 2 6
Stavbařů 3329 4 3
U Kostela 3865 3 11-15
U Kostela 3841 23 6-10
U Kostela 3840 21 6-10
U Kostela 3854 19 6-10
U Kostela 3853 17 6-10
U Kostela 3833 9 11-15
U Kostela 3832 11 11-15
U Kostela 3831 13 11-15
U Kostela 3830 15 16-20
U Kostela 3864 1 11-15
U Staré Lípy 4352 14 11-15
V. Nezvala 4046 9 11-15
V. Nezvala 4498 7a 2
Vlaštovčí 3610 24 4
Vlaštovčí 3611 26 3
Vlaštovčí 3612 28 3
Vlaštovčí 3613 30 2
Vlaštovčí 3614 32 5
Vlaštovčí 3606 33 3
Vlaštovčí 3607 35 3
Vlaštovčí 3608 37 2
Vysoká 4250 14 2
Vysoká 4371 18 3
Vysoká 4237 27 16-20
Vytvořeno 16.2.2009 16:48:24 - aktualizováno 13.9.2018 13:10:14 | přečteno 9558x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load