Svoz komunálního odpadu

Plátce poplatku má možnost si vybrat velikost popelnice a stanovit četnost vývozu., aby byl splněn minimální požadavek 60 l na občana za měsíc.
Návod na registraci: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Ceník
Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území statutárního města Jablonec nad Nisou účinný od 1. 1. 2022
velikost nádoby | četnost svozu | poplatek za měsíc | poplatek za rok |
---|---|---|---|
60 l | 1 x týdně | 208,00 | 2 496,00 |
60 l | 1 x za 14 dnů | 104,00 | 1 248,00 |
60 l | 1 x měsíčně | 48,00 | 576,00 |
60 l | kombinovaný | 156,00 | 1 872,00 |
80 l | 1 x týdně | 277,33 | 3 328,00 |
80 l | 1 x za 14 dnů | 138,67 | 1 664,00 |
80 l | 1 x měsíčně | 64,00 | 768,00 |
80 l | kombinovaný | 208,00 | 2 496,00 |
110 l (kov) | 1 x týdně | 381,33 | 4 576,00 |
110 l (kov) | 1 x za 14 dnů | 190,67 | 2 288,00 |
110 l (kov) | kombinovaný | 286,00 | 3 432,00 |
120 l | 1 x týdně | 416,00 | 4 992,00 |
120 l | 1 x za 14 dnů | 208,00 | 2 496,00 |
120 l | 2 x týdně | 832,00 | 9 984,00 |
120 l | kombinovaný | 312,00 | 3 744,00 |
240 l | 1 x týdně | 832,00 | 9 984,00 |
240 l | 1 x za 14 dnů | 416,00 | 4 992,00 |
240 l | 2 x týdně | 1 664,00 | 19 968,00 |
340 l | 1 x týdně | 1 178,67 | 14 144,00 |
340 l | 1 x za 14 dnů | 589,33 | 7 072,00 |
340 l | 2 x týdně | 2 357,33 | 28 288,00 |
660 l | 1 x týdně | 2 288,00 | 27 456,00 |
660 l | 1 x za 14 dnů | 1 144,00 | 13 728,00 |
660 l | 2 x týdně | 4 576,00 | 54 912,00 |
770 l | 1 x týdně | 2 669,33 | 32 032,00 |
770 l | 1 x za 14 dnů | 1 334,67 | 16 016,00 |
770 l | 2 x týdně | 5 338,67 | 64 064,00 |
1100 l | 1 x týdně | 3 813,33 | 45 760,00 |
1100 l | 1 x za 14 dnů | 1 906,67 | 22 880,00 |
1100 l | 2 x týdně | 7 626,67 | 91 520,00 |
1100 l | 3 x týdně | 11 440,00 | 137 280,00 |
Nemovitosti, které neleží na svozové trase, mohou pro odkládání odpadu využívat pytle s logem svozové společnosti o objemu 110 l. Sazba poplatku je stejná jako u nádob, tzn. 0,80 Kč za litr. Pytle lze vyzvednout na pracovišti oddělení rozpočtu a poplatků z boku radnice.
Platby se zasílají na účet 19-121451/0100. Každý plátce poplatku má svůj variabilní symbol, který bude pro každou platbu stejný.