Zápis z rady 13/2021
Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 30. března 2021 od 8.00 hodin v zasedací síni č. 202/II. poschodí budovy radnice
Přítomni:
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
MUDr. Vít Němeček, MBA
Ing. Stanislav Říha
Ing. Miloš Vele
Petr Vobořil
Mgr. Jan Zeman
Stálí přísedící:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN
Zapsala: Jiřina Hartmanová
Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 13. rady města v 8,03 hod.
Přítomen byl osobně 1 člen RM, způsobem umožňujícím dálkový přístup se účastnili –
Mgr. David Mánek, Ing. Milan Kouřil, Ing. Petr Roubíček, MUDr. Vít Němeček, Ing. Stanislav Říha, Ing. Miloš Vele, Petr Vobořil, Mgr. Jan Zeman.
Bylo přítomno 9 členů rady města z celkového počtu 9.
Primátor města seznámil přítomné s programem:
Program:
1) Zveřejnění záměru prodeje - "Info P"
předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
2) Administrace a právní zajištění veřejné zakázky " Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v období od 2023 do 2033"
předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
3) Komise pro místní Agendu 21
předkládá: Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
4) Nájemní smlouva mezi Kultura Jablonec, p. o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.
předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora
5) Diskuze
Program jednání byl schválen 9-0-0
1) Zveřejnění záměru prodeje - "Info P"
Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
Nebyla diskuze ani doplnění a návrh usnesení byl schválen 9-0-0
USNESENÍ RM/136/2021
Rada města Jablonec nad Nisou
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a spoluvlastnického podílu na společných částech domů, a současně tomu odpovídajícího spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích pod těmito stavbami tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí pro k. ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, a to pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ. Jedná se o spoluvlastnické podíly na dále uvedených věcech nemovitých včetně spoluvlastnického podílu na tomu odpovídajícím stavebním pozemku daného objektu, nacházející se v k. ú. Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou:
Bytový dům č.p. 4860/10, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4860 a p.č. 659, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4860/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11860 | sklepní kóje balkon |
3 | 4860/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11860 | sklepní kóje balkon |
4 | 4860/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
5 | 4860/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
6 | 4860/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11860 | sklepní kóje balkon |
7 | 4860/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11860 | sklepní kóje balkon |
8 | 4860/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
9 | 4860/9 | byt/byt | 59,2 | 3,5 | 3 NP | 627/11860 | - balkon |
10 | 4860/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11860 | sklepní kóje balkon |
11 | 4860/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11860 | sklepní kóje balkon |
12 | 4860/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
13 | 4860/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
14 | 4860/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11860 | sklepní kóje balkon |
15 | 4860/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11860 | sklepní kóje balkon |
16 | 4860/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
17 | 4860/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11860 | sklepní kóje balkon |
18 | 4860/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11860 | sklepní kóje balkon |
19 | 4860/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11860 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4857/12, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4857 a p.č. 673/8, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4857/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/12066 | sklepní kóje balkon |
3 | 4857/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/12066 | sklepní kóje balkon |
4 | 4857/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
5 | 4857/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
6 | 4857/6 | byt/byt | 65 | 4,5 | 2 NP | 695/12066 | - balkon |
7 | 4857/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/12066 | sklepní kóje balkon |
8 | 4857/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
9 | 4857/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
10 | 4857/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/12066 | sklepní kóje balkon |
11 | 4857/11 | byt/byt | 64,6 | 6,4 | 3 NP | 710/12066 | - balkon |
12 | 4857/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
13 | 4857/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
14 | 4857/14 | byt/byt | 65 | 4,8 | 4 NP | 698/12066 | - balkon |
15 | 4857/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/12066 | sklepní kóje balkon |
16 | 4857/16 | byt/byt | 59,2 | 4,2 | 5 NP | 634/12066 | - balkon |
17 | 4857/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/12066 | sklepní kóje balkon |
18 | 4857/18 | byt/byt | 65 | 4,2 | 5 NP | 692/12066 | - balkon |
19 | 4857/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/12066 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4837/14, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4860 a p.č. 673/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4837/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11825 | sklepní kóje balkon |
3 | 4837/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11825 | sklepní kóje balkon |
4 | 4837/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
5 | 4837/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
6 | 4837/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
7 | 4837/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
8 | 4837/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
9 | 4837/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
10 | 4837/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
11 | 4837/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
12 | 4837/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
13 | 4837/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
14 | 4837/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
15 | 4837/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
16 | 4837/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
17 | 4837/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
18 | 4837/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
19 | 4837/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4836/16, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4836 a p.č. 692/10, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4836/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11825 | sklepní kóje balkon |
3 | 4836/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11825 | sklepní kóje balkon |
4 | 4836/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
5 | 4836/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
6 | 4836/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
7 | 4836/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
8 | 4836/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
9 | 4836/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
10 | 4836/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
11 | 4836/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
12 | 4836/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
13 | 4836/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
14 | 4836/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
15 | 4836/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
16 | 4836/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
17 | 4836/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
18 | 4836/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
19 | 4836/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4776/17, ulice U Tenisu, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4776 a p.č. 703/3, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4776/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11825 | sklepní kóje balkon |
3 | 4776/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11825 | sklepní kóje balkon |
4 | 4776/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
5 | 4776/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
6 | 4776/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
7 | 4776/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
8 | 4776/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
9 | 4776/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
10 | 4776/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
11 | 4776/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
12 | 4776/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
13 | 4776/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
14 | 4776/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
15 | 4776/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
16 | 4776/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
17 | 4776/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
18 | 4776/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
19 | 4776/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4803/18, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4803 a p.č. 692/8, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4803/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11825 | sklepní kóje balkon |
3 | 4803/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11825 | sklepní kóje balkon |
4 | 4803/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
5 | 4803/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
6 | 4803/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
7 | 4803/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
8 | 4803/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
9 | 4803/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
10 | 4803/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
11 | 4803/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
12 | 4803/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
13 | 4803/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
14 | 4803/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
15 | 4803/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
16 | 4803/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
17 | 4803/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje balkon |
18 | 4803/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11825 | sklepní kóje balkon |
19 | 4803/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11825 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4790/20, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4790 a p.č. 692/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4790/2 | byt/byt | 65,2 | 4,1 | 1 NP | 693/11907 | - balkon |
3 | 4790/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11907 | sklepní kóje balkon |
4 | 4790/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
5 | 4790/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
6 | 4790/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11907 | sklepní kóje balkon |
7 | 4790/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11907 | sklepní kóje balkon |
8 | 4790/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
9 | 4790/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
10 | 4790/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11907 | sklepní kóje balkon |
11 | 4790/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11907 | sklepní kóje balkon |
12 | 4790/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
13 | 4790/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
14 | 4790/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11907 | sklepní kóje balkon |
15 | 4790/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11907 | sklepní kóje balkon |
16 | 4790/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
17 | 4790/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11907 | sklepní kóje balkon |
18 | 4790/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11907 | sklepní kóje balkon |
19 | 4790/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11907 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4788/22, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4788 a p.č. 692/6 vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4788/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11866 | sklepní kóje balkon |
3 | 4788/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11866 | sklepní kóje balkon |
4 | 4788/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
5 | 4788/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
6 | 4788/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11866 | sklepní kóje balkon |
7 | 4788/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11866 | sklepní kóje balkon |
8 | 4788/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
9 | 4788/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
10 | 4788/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11866 | sklepní kóje balkon |
11 | 4788/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11866 | sklepní kóje balkon |
12 | 4788/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
13 | 4788/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
14 | 4788/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11866 | sklepní kóje balkon |
15 | 4788/15 | byt/byt | 64,6 | 4,1 | 4 NP | 687/11866 | - balkon |
16 | 4788/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
17 | 4788/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11866 | sklepní kóje balkon |
18 | 4788/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11866 | sklepní kóje balkon |
19 | 4788/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11866 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4864/8, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4864 a p.č. 660/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4864/1 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16324 | sklepní kóje - |
3 | 4864/3 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16324 | sklepní kóje - |
4 | 4864/4 | byt/byt | 67,4 | - | 1 NP | 674/16324 | sklepní kóje balkon |
5 | 4864/5 | byt/byt | 72,3 | - | 1 NP | 723/16324 | sklepní kóje balkon |
6 | 4864/6 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/16324 | sklepní kóje balkon |
7 | 4864/7 | byt/byt | 80,9 | - | 2 NP | 809/16324 | sklepní kóje balkon |
8 | 4864/8 | byt/byt | 44,8 | - | 2 NP | 448/16324 | sklepní kóje balkon |
9 | 4864/9 | byt/byt | 80,1 | - | 2 NP | 801/16324 | sklepní kóje balkon |
10 | 4864/10 | byt/byt | 67,4 | - | 2 NP | 674/16324 | sklepní kóje balkon |
11 | 4864/11 | byt/byt | 72,3 | - | 2 NP | 723/16324 | sklepní kóje balkon |
12 | 4864/12 | byt/byt | 65,5 | - | 2 NP | 655/16324 | sklepní kóje balkon |
13 | 4864/13 | byt/byt | 80,9 | - | 3 NP | 809/16324 | sklepní kóje balkon |
14 | 4864/14 | byt/byt | 44,8 | - | 3 NP | 448/16324 | sklepní kóje balkon |
15 | 4864/15 | byt/byt | 80,1 | - | 3 NP | 801/16324 | sklepní kóje balkon |
16 | 4864/16 | byt/byt | 67,4 | - | 3 NP | 674/16324 | sklepní kóje balkon |
17 | 4864/17 | byt/byt | 72,3 | - | 3 NP | 723/16324 | sklepní kóje balkon |
18 | 4864/18 | byt/byt | 65,5 | - | 3 NP | 655/16324 | sklepní kóje balkon |
19 | 4864/19 | byt/byt | 80,9 | - | 4 NP | 809/16324 | sklepní kóje balkon |
20 | 4864/20 | byt/byt | 44,8 | - | 4 NP | 448/16324 | sklepní kóje balkon |
21 | 4864/21 | byt/byt | 80,1 | - | 4 NP | 801/16324 | sklepní kóje balkon |
22 | 4864/22 | byt/byt | 67,4 | 2,8 | 4 NP | 702/16324 | - balkon |
23 | 4864/23 | byt/byt | 72,3 | - | 4 NP | 723/16324 | sklepní kóje balkon |
24 | 4864/24 | byt/byt | 65,5 | - | 4 NP | 655/16324 | sklepní kóje balkon |
Bytový dům č.p. 4675, ulice U Tenisu, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částechdomu č.p. 4675 a p.č. 698/4 vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4675/1 | byt/byt | 43 | - | 2 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
2 | 4675/2 | byt/byt | 43 | - | 2 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
3 | 4675/3 | byt/byt | 50,7 | - | 2 NP | 507/18636 | sklepní kóje balkon |
4 | 4675/4 | byt/byt | 31 | - | 2 NP | 310/18636 | sklepní kóje - |
5 | 4675/5 | byt/byt | 29,2 | - | 2 NP | 292/18636 | sklepní kóje balkon |
6 | 4675/6 | byt/byt | 43 | - | 3 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
7 | 4675/7 | byt/byt | 43 | - | 3 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
8 | 4675/8 | byt/byt | 50,7 | - | 3 NP | 507/18636 | sklepní kóje balkon |
9 | 4675/9 | byt/byt | 31 | - | 3 NP | 310/18636 | sklepní kóje - |
10 | 4675/10 | byt/byt | 29,2 | - | 3 NP | 292/18636 | sklepní kóje balkon |
11 | 4675/11 | byt/byt | 43 | - | 4 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
12 | 4675/12 | byt/byt | 43 | - | 4 NP | 430/18636 | sklepní kóje balkon |
13 | 4675/13 | byt/byt | 50,7 | - | 4 NP | 507/18636 | sklepní kóje balkon |
14 | 4675/14 | byt/byt | 31 | - | 4 NP | 310/18636 | sklepní kóje - |
15 | 4675/15 | byt/byt | 29,2 | - | 4 NP | 292/18636 | sklepní kóje balkon |
16 | 4675/16 | byt/byt | 44,5 | - | 2 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
17 | 4675/17 | byt/byt | 44,5 | - | 2 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
18 | 4675/18 | byt/byt | 50,2 | - | 2 NP | 502/18636 | sklepní kóje balkon |
19 | 4675/19 | byt/byt | 30,8 | - | 2 NP | 308/18636 | sklepní kóje - |
20 | 4675/20 | byt/byt | 29,1 | - | 2 NP | 291/18636 | sklepní kóje balkon |
21 | 4675/21 | byt/byt | 44,5 | - | 3 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
22 | 4675/22 | byt/byt | 44,5 | - | 3 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
23 | 4675/23 | byt/byt | 50,2 | - | 3 NP | 502/18636 | sklepní kóje balkon |
24 | 4675/24 | byt/byt | 30,8 | - | 3 NP | 308/18636 | sklepní kóje - |
25 | 4675/25 | byt/byt | 29,1 | - | 3 NP | 291/18636 | sklepní kóje balkon |
26 | 4675/26 | byt/byt | 44,5 | - | 4 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
27 | 4675/27 | byt/byt | 44,5 | - | 4 NP | 445/18636 | sklepní kóje - |
28 | 4675/28 | byt/byt | 50,2 | - | 4 NP | 502/18636 | sklepní kóje balkon |
29 | 4675/29 | byt/byt | 30,8 | - | 4 NP | 308/18636 | sklepní kóje - |
30 | 4675/30 | byt/byt | 29,1 | - | 4 NP | 291/18636 | sklepní kóje balkon |
31 | 4675/31 | byt/byt | 44,1 | - | 2 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
32 | 4675/32 | byt/byt | 44,1 | - | 2 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
33 | 4675/33 | byt/byt | 30,4 | - | 2 NP | 304/18636 | sklepní kóje balkon |
34 | 4675/34 | byt/byt | 46,8 | - | 2 NP | 468/18636 | sklepní kóje 2 x balkon |
35 | 4675/35 | byt/byt | 29,6 | - | 2 NP | 296/18636 | sklepní kóje balkon |
36 | 4675/36 | byt/byt | 44,1 | - | 3 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
37 | 4675/37 | byt/byt | 44,1 | - | 3 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
38 | 4675/38 | byt/byt | 30,4 | - | 3 NP | 304/18636 | sklepní kóje balkon |
39 | 4675/39 | byt/byt | 46,8 | - | 3 NP | 468/18636 | sklepní kóje 2 x balkon |
40 | 4675/40 | byt/byt | 29,6 | - | 3 NP | 296/18636 | sklepní kóje balkon |
41 | 4675/41 | byt/byt | 44,1 | - | 4 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
42 | 4675/42 | byt/byt | 44,1 | - | 4 NP | 441/18636 | sklepní kóje - |
43 | 4675/43 | byt/byt | 30,4 | - | 4 NP | 304/18636 | sklepní kóje balkon |
44 | 4675/44 | byt/byt | 46,8 | - | 4 NP | 468/18636 | sklepní kóje 2 x balkon |
45 | 4675/45 | byt/byt | 29,6 | - | 4 NP | 296/18636 | sklepní kóje balkon |
46 | 4675/46 | nebytový prostor/garáž | 22,7 | - | 1 NP | 227/18636 | - |
