Zápis z rady 14/2021
Zápis ze 14. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 6. dubna 2021 od 8.00 hodin formou umožňující dálkový přístup
Přítomni:
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora
MUDr. Vít Němeček, MBA
Ing. Stanislav Říha
Ing. Miloš Vele
Petr Vobořil
Mgr. Jan Zeman
Omluven: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MMJN
Stálí přísedící: Jana Fričová, tisková mluvčí MMJN
Zapsala: Jiřina Hartmanová
Primátor města RNDr. Jiří Čeřovský zahájil mimořádné jednání 14. rady města v 8,04 hod.
Způsobem umožňujícím dálkový přístup se připojilo všech 9 členů rady města.
Primátor města seznámil přítomné s programem:
Program:
1) Zveřejnění záměru prodeje "Info P"
předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
2) Schválení smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s.
předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
3) Žádost o dotaci - mimořádné odměny pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19
předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora
4) Diskuze
Program jednání byl schválen 9-0-0
1) Zveřejnění záměru prodeje - "Info P"
Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.
Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0
USNESENÍ RM/140/2021
Rada města Jablonec nad Nisou
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, a to ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 51% na každé níže uvedené bytové a nebytové jednotce v objektech obytného souboru HORNÍ PROSEČ a spoluvlastnického podílu na společných částech domů, a současně tomu odpovídajícího spoluvlastnického podílu na stavebních pozemcích pod těmito stavbami tak, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí pro k. ú. Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, a to pro členy Bytového družstva HORNÍ PROSEČ. Jedná se o spoluvlastnické podíly na dále uvedených věcech nemovitých včetně spoluvlastnického podílu na tomu odpovídajícím stavebním pozemku daného objektu, nacházející se v k. ú. Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou:
Bytový dům č.p. 4787/21, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/ účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4787 a p.č. 703/4 vše v k.ú. Proseč | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4787/1 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16888 | sklepní kóje |
3 | 4787/3 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16888 | sklepní kóje |
4 | 4787/4 | byt/byt | 67,4 | - | 1 NP | 674/16888 | sklepní kóje, balkon |
5 | 4787/5 | byt/byt | 72,3 | 4,8 | 1 NP | 771/16888 | balkon |
6 | 4787/6 | byt/byt | 65,5 | 4,8 | 1 NP | 703/16888 | balkon |
7 | 4787/7 | byt/byt | 80,9 | 4,8 | 2 NP | 857/16888 | balkon |
8 | 4787/8 | byt/byt | 58,4 | 3,7 | 2 NP | 621/16888 | balkon |
9 | 4787/9 | byt/byt | 66,5 | 2,8 | 2 NP | 693/16888 | balkon |
10 | 4787/10 | byt/byt | 67,4 | - | 2 NP | 674/16888 | sklepní kóje, balkon |
11 | 4787/11 | byt/byt | 72,3 | 4,1 | 2 NP | 764/16888 | balkon |
12 | 4787/12 | byt/byt | 65,5 | - | 2 NP | 655/16888 | sklepní kóje, balkon |
13 | 4787/13 | byt/byt | 80,9 | - | 3 NP | 809/16888 | sklepní kóje, balkon |
14 | 4787/14 | byt/byt | 58,4 | - | 3 NP | 584/16888 | sklepní kóje, balkon |
15 | 4787/15 | byt/byt | 66,5 | - | 3 NP | 665/16888 | sklepní kóje, balkon |
16 | 4787/16 | byt/byt | 67,4 | 4,8 | 3 NP | 722/16888 | balkon |
17 | 4787/17 | byt/byt | 72,3 | 4,3 | 3 NP | 766/16888 | balkon |
18 | 4787/18 | byt/byt | 65,5 | 4,2 | 3 NP | 697/16888 | balkon |
19 | 4787/19 | byt/byt | 80,9 | 5 | 4 NP | 859/16888 | balkon |
20 | 4787/20 | byt/byt | 58,4 | - | 4 NP | 584/16888 | sklepní kóje, balkon |
21 | 4787/21 | byt/byt | 66,5 | 4,8 | 4 NP | 713/16888 | balkon |
22 | 4787/22 | byt/byt | 67,4 | - | 4 NP | 674/16888 | sklepní kóje, balkon |
23 | 4787/23 | byt/byt | 72,3 | 8 | 4 NP | 803/16888 | balkon |
24 | 4787/24 | byt/byt | 65,5 | - | 4 NP | 655/16888 | sklepní kóje, balkon |
Bytový dům č.p. 4798/24, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/ účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4798 a p.č. 716 vše v k.ú. Proseč | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4798/1 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16349 | sklepní kóje |
3 | 4798/3 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16349 | sklepní kóje |
4 | 4798/4 | byt/byt | 67,4 | - | 1 NP | 674/16349 | sklepní kóje, balkon |
5 | 4798/5 | byt/byt | 72,3 | - | 1 NP | 723/16349 | sklepní kóje, balkon |
6 | 4798/6 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/16349 | sklepní kóje, balkon |
7 | 4798/7 | byt/byt | 80,9 | - | 2 NP | 809/16349 | sklepní kóje, balkon |
8 | 4798/8 | byt/byt | 58,4 | - | 2 NP | 584/16349 | sklepní kóje, balkon |
9 | 4798/9 | byt/byt | 66,5 | - | 2 NP | 665/16349 | sklepní kóje, balkon |
10 | 4798/10 | byt/byt | 67,4 | - | 2 NP | 674/16349 | sklepní kóje, balkon |
11 | 4798/11 | byt/byt | 72,3 | - | 2 NP | 723/16349 | sklepní kóje, balkon |
12 | 4798/12 | byt/byt | 65,5 | - | 2 NP | 655/16349 | sklepní kóje, balkon |
13 | 4798/13 | byt/byt | 80,9 | 5,3 | 3 NP | 862/16349 | balkon |
14 | 4798/14 | byt/byt | 58,4 | - | 3 NP | 584/16349 | sklepní kóje, balkon |
15 | 4798/15 | byt/byt | 66,5 | - | 3 NP | 665/16349 | sklepní kóje, balkon |
16 | 4798/16 | byt/byt | 67,4 | - | 3 NP | 674/16349 | sklepní kóje, balkon |
17 | 4798/17 | byt/byt | 72,3 | - | 3 NP | 723/16349 | sklepní kóje, balkon |
18 | 4798/18 | byt/byt | 65,5 | - | 3 NP | 655/16349 | sklepní kóje, balkon |
19 | 4798/19 | byt/byt | 80,9 | - | 4 NP | 809/16349 | sklepní kóje, balkon |
20 | 4798/20 | byt/byt | 58,4 | - | 4 NP | 584/16349 | sklepní kóje, balkon |
21 | 4798/21 | byt/byt | 66,5 | - | 4 NP | 665/16349 | sklepní kóje, balkon |
22 | 4798/22 | byt/byt | 67,4 | - | 4 NP | 674/16349 | sklepní kóje, balkon |
23 | 4798/23 | byt/byt | 72,3 | - | 4 NP | 723/16349 | sklepní kóje, balkon |
24 | 4798/24 | byt/byt | 65,5 | - | 4 NP | 655/16349 | sklepní kóje, balkon |
Bytový dům č.p. 4797/26, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
x | Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/ účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4797 a p.č. 717/6 vše v k.ú. Proseč | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4797/1 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16296 | sklepní kóje |
3 | 4797/3 | byt/byt | 66,5 | - | 1 NP | 665/16296 | sklepní kóje |
4 | 4797/4 | byt/byt | 67,4 | - | 1 NP | 674/16296 | sklepní kóje, balkon |
5 | 4797/5 | byt/byt | 72,3 | - | 1 NP | 723/16296 | sklepní kóje, balkon |
6 | 4797/6 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/16296 | sklepní kóje, balkon |
7 | 4797/7 | byt/byt | 80,9 | - | 2 NP | 809/16296 | sklepní kóje, balkon |
8 | 4797/8 | byt/byt | 58,4 | - | 2 NP | 584/16296 | sklepní kóje, balkon |
9 | 4797/9 | byt/byt | 66,5 | - | 2 NP | 665/16296 | sklepní kóje, balkon |
10 | 4797/10 | byt/byt | 67,4 | - | 2 NP | 674/16296 | sklepní kóje, balkon |
11 | 4797/11 | byt/byt | 72,3 | - | 2 NP | 723/16296 | sklepní kóje, balkon |
12 | 4797/12 | byt/byt | 65,5 | - | 2 NP | 655/16296 | sklepní kóje, balkon |
13 | 4797/13 | byt/byt | 80,9 | - | 3 NP | 809/16296 | sklepní kóje, balkon |
14 | 4797/14 | byt/byt | 58,4 | - | 3 NP | 584/16296 | sklepní kóje, balkon |
15 | 4797/15 | byt/byt | 66,5 | - | 3 NP | 665/16296 | sklepní kóje, balkon |
16 | 4797/16 | byt/byt | 67,4 | - | 3 NP | 674/16296 | sklepní kóje, balkon |
17 | 4797/17 | byt/byt | 72,3 | - | 3 NP | 723/16296 | sklepní kóje, balkon |
18 | 4797/18 | byt/byt | 65,5 | - | 3 NP | 655/16296 | sklepní kóje, balkon |
19 | 4797/19 | byt/byt | 80,9 | - | 4 NP | 809/16296 | sklepní kóje, balkon |
20 | 4797/20 | byt/byt | 58,4 | - | 4 NP | 584/16296 | sklepní kóje, balkon |
21 | 4797/21 | byt/byt | 66,5 | - | 4 NP | 665/16296 | sklepní kóje, balkon |
22 | 4797/22 | byt/byt | 67,4 | - | 4 NP | 674/16296 | sklepní kóje, balkon |
23 | 4797/23 | byt/byt | 72,3 | - | 4 NP | 723/16296 | sklepní kóje, balkon |
24 | 4797/24 | byt/byt | 65,5 | - | 4 NP | 655/16296 | sklepní kóje, balkon |
Bytový dům č.p. 4837/14, ulice Široká, Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou
Jednotka číslo (č.p./č.bytu) | Určení jednotky/účel užívání | Podlahová plocha bytu (m2) | Podlahová plocha – sklep zděný (m2) | Podlaží | Spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 4837 a p.č. 673/7, vše v k.ú. Proseč nad Nisou | Výlučné užívání společných prostor (nezapočítává se do podlahové plochy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4837/2 | byt/byt | 65,2 | - | 1 NP | 652/11825 | sklepní kóje, balkon |
3 | 4837/3 | byt/byt | 65,5 | - | 1 NP | 655/11825 | sklepní kóje, balkon |
4 | 4837/4 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
5 | 4837/5 | byt/byt | 59,2 | - | 2 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
6 | 4837/6 | byt/byt | 65 | - | 2 NP | 650/11825 | sklepní kóje, balkon |
7 | 4837/7 | byt/byt | 64,6 | - | 2 NP | 646/11825 | sklepní kóje, balkon |
8 | 4837/8 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
9 | 4837/9 | byt/byt | 59,2 | - | 3 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
10 | 4837/10 | byt/byt | 65 | - | 3 NP | 650/11825 | sklepní kóje, balkon |
11 | 4837/11 | byt/byt | 64,6 | - | 3 NP | 646/11825 | sklepní kóje, balkon |
12 | 4837/12 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
13 | 4837/13 | byt/byt | 59,2 | - | 4 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
14 | 4837/14 | byt/byt | 65 | - | 4 NP | 650/11825 | sklepní kóje, balkon |
15 | 4837/15 | byt/byt | 64,6 | - | 4 NP | 646/11825 | sklepní kóje, balkon |
16 | 4837/16 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
17 | 4837/17 | byt/byt | 59,2 | - | 5 NP | 592/11825 | sklepní kóje, balkon |
18 | 4837/18 | byt/byt | 65 | - | 5 NP | 650/11825 | sklepní kóje, balkon |
19 | 4837/19 | byt/byt | 64,6 | - | 5 NP | 646/11825 | sklepní kóje, balkon |
2) Schválení smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s.
Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
RNDr. Čeřovský -- komentář dle důvodové zprávy.
Člen rady města Ing. Miloš Vele podal v souladu s ust. § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dle ust. § 8 zákona č. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, oznámení o svém poměru k projednávané věci.
Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 9-0-0
USNESENÍ RM/141/2021
Rada města Jablonec nad Nisou
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci se spol. Jablonecká dopravní a.s., sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 06873031 v textovém znění dle přílohy usnesení
3) Žádost o dotaci - mimořádné odměny pro pracovníky Nemocnice Jablonec nad Nisou v souvislosti s epidemií COVID-19
Předkládá: Mgr. David Mánek, náměstek primátora
Mgr. Mánek -- komentář dle důvodové zprávy.
MUDr. Němeček -- ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační titul na odměny pro pracovníky v covidovém režimu. Úředníci ministerstva trvají na tom, aby žádost projednal zřizovatel ve formátu, který je předložen radě města.
Návrh usnesení byl schválen 9-0-0
USNESENÍ RM/142/2021
Rada města Jablonec nad Nisou
A. bere na vědomí
jako zřizovatel p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou předložení žádosti o dotaci z "Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021",
B. p o v ě ř u j e
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem žádosti
4) Diskuze
RNDr. Čeřovský -- připomínám ve čtvrtek 8.4.2021 proběhne další jednání rady města a mimořádné zasedání zastupitelstva.
Nebyla další diskuse a primátor ukončil jednání Rady města Jablonec nad Nisou v 8,15 hodin.
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města
Mgr. David Mánek, náměstek primátora