Tabulky a grafy k rozpočtu na rok 2003, závěrečný účet města...
Vážení přátelé,
rozpočet města na rok 2003 schválilo naše zastupitelstvo 30. ledna. Ten letošní je opět koncipován jako vyrovnaný v celkovém objemu 983.006 tisíc korun.
Rok 2003 je prvním rokem fungování nového zastupitelstva, a zároveň do našeho hospodaření výrazně zasáhlo rušení okresních úřadů a přenesení povinností, včetně finančních, ze státu na město. Město též převzalo zřizovatelství nemocnice a velké změny přinesla i reforma ve školství. I proto je letošní rozpočet stavěn jako testovací s tím, že po vyhodnocení výše zmiňovaných dopadů a stanovení priorit novým zastupitelstvem lze připravovat další rozpočty třeba provozně úspornější a investičně a rozvojově odvážnější. Myslím si, že jsme přes všechny složitosti vybilancovali mezi sebou potřeby jednotlivých oblastí života města tak, aby se všude dostalo alespoň na základní chod a rozvoj.
Věřím, že zásady naší finanční politiky na nejbližší roky schválí zastupitelstvo, spolu s hlavními věcnými záměry, ještě v tomto pololetí a že bude mít zároveň vůli je ku prospěchu občanů města realizovat.
Ing. Radovan Louda
místostarosta
Příjmy | Výdaje | ||
---|---|---|---|
Daňové | 407 515 tis. Kč | Provozní | 828 828 tis. Kč |
Nedaňové | 222 087 tis. Kč | Investiční | 154 178 tis. Kč |
Dotace | 288 404 tis. Kč | ||
Financování | 65 000 tis. Kč | ||
Celkem | 983 006 tis. Kč | Celkem | 983 006 tis. Kč |
Daňové příjmy | |
---|---|
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 73 000 tis. Kč |
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání | 45 500 tis. Kč |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů | 5 000 tis. Kč |
Daň z příjmů právnických osob | 76 100 tis. Kč |
Daň z příjmů právnických osob za obec | 60 000 tis. Kč |
Daň z přidané hodnoty | 118 000 tis. Kč |
Daň z nemovitostí | 12 000 tis. Kč |
Správní poplatky | 10 945 tis. Kč |
Poplatek ze psů | 1 100 tis. Kč |
Poplatek za rekreační pobyt | 160 tis. Kč |
Poplatek z veřejného prostranství | 1 350 tis. Kč |
Poplatek z ubytovací kapacity | 260 tis. Kč |
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 4 000 tis. Kč |
Ostatní | 100 tis. Kč |
Celkem | 407 515 tis. Kč |
Nedaňové příjmy | |
---|---|
Poskytování služeb | 94 068 tis. Kč |
Pronájem nemovitostí | 51 941 tis. Kč |
Prodej objektů | 13 000 tis. Kč |
Prodej bytů | 38 000 tis. Kč |
Prodej pozemků | 4 000 tis. Kč |
Ostatní | 21 078 tis. Kč |
Celkem | 222 087 tis. Kč |
Bydlení | 58 985 tis. Kč |
| |
Doprava, infrastruktura | 48 770 tis. Kč |
| |
Stavby města | 1 900 tis. Kč |
| |
Volný čas | 35 100 tis. Kč |
| |
Životní prostředí | 4 460 tis. Kč |
| |
Příprava projektů | 4 963 tis. Kč |
| |
Celkem | 154 178 tis. Kč |
Odbor vnitřních věcí | |
Místní správa | 109 645 tis. Kč |
Městská policie | 14 070 tis. Kč |
Pojištění majetku | 2 500 tis. Kč |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |
Sociální dávky | 52 610 tis. Kč |
Odbor humanitní | |
Informační centrum a propagace | 3 000 tis. Kč |
Granty | 2 500 tis. Kč |
Příspěvky | 2 250 tis. Kč |
Odbor financí a majektu | |
Daně a poplatky | 2 000 tis. Kč |
Daň z příjmů za obec | 60 000 tis. Kč |
Výkupy nemovitostí | 16 000 tis. Kč |
Splátky úvěrů a úroků | 6 700 tis. Kč |
Fond na zlepšení úrovně bydlení | 31 193 tis. Kč |
Rezerva | 17 095 tis. Kč |
Odbor správy majektu | |
Opravy bytového fondu | 29 200 tis. Kč |
Opravy školských objektů | 10 400 tis. Kč |
Údržba hřbitovů | 1 750 tis. Kč |
Odbor rozvoje | |
Územní plánování a komunální rozvoj | 3 180 tis. Kč |
Odbor stavební a životního prostředí | |
Svoz komunálních odpadů | 19 860 tis. Kč |
Údržba veřejné zeleně | 7 000 tis. Kč |
Kancelář starosty | |
Radniční zpravodaj | 1 200 tis. Kč |
Příspěvky městským organizacím | |
Výstaviště, s.r.o. | 3 449 tis. Kč |
Sport Jablonec n. N., s.r.o. | 13 708 tis. Kč |
Nemocnice, p.o. | 8 000 tis. Kč |
Technické služby, p.o. | 49 500 tis. Kč |
Plavecký bazén, o.p.s. | 1 500 tis. Kč |
Městské divadlo, o.p.s. | 6 000 tis. Kč |
Městská knihovna, p.o. | 6 232 tis. Kč |
Městská správa kin | 1 377 tis. Kč |
Základní školy, p.o. | 122 066 tis. Kč |
Mateřské školy, p.o. | 45 798 tis. Kč |
Domy pro seniory, p.o. | 4 769 tis. Kč |
Granty a příspěvky na rok 2003 | |
Granty - Projekt Jablonec nad Nisou 2003 | 2 500 tis. Kč |
Příspěvky celkem | 2 250 tis. Kč |
Sportovní oblast | 500 tis. Kč |
Kulturní oblast | 420 tis. Kč |
Humanitní péče | 435 tis. Kč |
Výchova a vzdělávání | 185 tis. Kč |
Protidrogová prevence | 80 tis. Kč |
Jizerská, o.p.s. | 100 tis. Kč |
Galerie "My" | 200 tis. Kč |
Katolická ZŠ | 250 tis. Kč |
Fond starosty | 80 tis. Kč |
Další příspěvky na rok 2003 | |
Příspěvek na MHD | 29 000 tis. Kč |
Příspěvek na pravidelnou autobusovou dopravu | 1 000 tis. Kč |
Víkendová linka Jablonec n. N. - Malá Skála | 60 tis. Kč |
Linka Jablonec n. N. - Liberec přes Lukášov | 100 tis. Kč |
Cyklobusy (Bedřichov, Turnov) | 273 tis. Kč |
Příspěvek na provoz tramvaje | 6 500 tis. Kč |
na jeden den pobytu jednoho dítěte v MŠ | 25,44 Kč |
na jeden den pobytu jednoho dítěte ve speciální MŠ | 51,33 Kč |
na jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ | 20,85 Kč |
na jeden den pobytu jednoho občana v domě pro seniory | 59,66 Kč |
na jeden den provozu Domu pro matky s dětmi | 363,74 Kč |
na jeden den pobytu jednoho bezdomovce v Domě Naděje | 331,-- Kč |
na jednoho čtenáře v knihovně za rok | 71,13 Kč |
na jednu vstupenku do divadla | 73,33 Kč |
na jednu vstupenku do kina | 21,51 Kč |
na jednu vstupenku na kulturní program Výstaviště | 342,-- Kč |
na jednu hodinu sportujícího občana v Městské hale | 145,-- Kč |
na jednu návštěvu sportovce (občana) na věřejném kluzišti | 16,-- Kč |
na jednu sezónu bruslení žáka ZŠ na veřejném kluzišti | 220,-- Kč |
na jednoho přepraveného občana v MHD | 3,82 Kč |
na jednoho přepraveného občana tramvají | 4,20 Kč |
na jednu vstupenku do bazénu | 7,90 Kč |
Vybrané výdaje technických služeb | |
Údržba komunikací za rok | 15 780 tis. Kč |
Zimní údržba za rok | 12 050 tis. Kč |
Čištění města za rok | 6 750 tis. Kč |
Provoz veřejného osvětlení | 12 480 tis. Kč |
K zabezpečení svých povinností sestavuje město finanční rozpočet na daný rok. Rozpočet projednává a schvaluje vrcholný orgán obce - zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet na rok 2003 na svém zasedání dne 30. ledna 2003.
Rozpočet Města Jablonce n. N. na rok 2003 doznal proti roku 2002 některých změn. Do rozpočtu roku 2003 se promítá reforma veřejné správy. Rozpočtem města nově probíhá financování sociálních dávek, které poskytoval OkÚ. V rozpočtu města jsou v příjmech i ve výdajích nově zařazeny také např. mzdy školských pracovníků.
V rozpočtu na rok 2003 není počítáno s tím, že si Jablonec n. N. bude brát v letošním roce úvěry. Všechny potřeby města budou kryty z příjmů města a z finančních prostředků z minulých let.
Ing. Milan Hladík
ředitel Odboru financí a majetku