27.04.2022 - Výdaje města 2020 a 2021 v souvislosti s provozem organizací města
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Otázka
V jaké výši byly výdaje Města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností (dále jen „Městská PO“), které provozují svou činnost v oblastech zdravotnictví, sociální péče, kultury, školství a dopravy, a jejichž zřizovatelem je Město za rok 2021 a 2020?
Žádám Vás o informace o konkrétních částkách, které byly vynaloženy pro provoz konkrétních městských PO vyjádřených ideálně v tabulce, nikoliv o celkový součet těchto částek.
J. N.
Odpověď
Na základě Vaší žádosti ze dne 27.4.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasílám tabulku výdajů města Jablonec nad Nisou v letech 2020 a 2021 na provoz jednotlivých organizací, jejichž je město zřizovatelem:
Příspěvky MJN organizacím v tis. Kč
Organizace | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, p.o. | 3 481 | 2 742 |
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, p.o. | 4 767 | 5 126 |
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, p.o. | 2 267 | 2 310 |
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, p.o. | 4 755 | 4 909 |
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, p.o. | 3 649 | 3 818 |
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. | 2 185 | 2 384 |
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, p.o. | 3 599 | 3 465 |
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, p.o. | 4 057 | 4 269 |
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p.o. | 3 563 | 3 542 |
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, p.o. | 566 | 1004 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, p.o. | 870 | 901 |
Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, p.o. | 857 | 1 158 |
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. | 1 939 | 2 316 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, p.o. | 959 | 975 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p.o. | 704 | 698 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, p.o. | 1 719 | 1 940 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Českosl. armády 37, p.o. | 643 | 692 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, p.o. | 1 020 | 1 027 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, p.o. | 764 | 840 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, p.o. | 854 | 933 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, p.o. | 1 045 | 1 174 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, p.o. | 679 | 688 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, p.o. | 852 | 960 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p.o. | 1 612 | 1 843 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, p.o. | 838 | 964 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, p.o. | 1 069 | 923 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, p.o. | 1 175 | 1 143 |
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p.o. | 796 | 997 |
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, p.o. | 1100 | 1503 |
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. | 500 | 500 |
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. | 19 340 | 19 990 |
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. | 9 467 | 9 742 |
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. | 10 055 | 10 453 |
Kultura Jablonec, p. o. | 2 971 | 22 205 |
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. | 7 252 | 0 |
Jablonecká doprvaní a.s. | 0 | 0 |
Jablonecká energetická a.s. | 0 | 0 |
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. | 9 044 | 950 |
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. | 28 062 | 27 836 |
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. | 0 | 0 |
CELKEM | 139 075 | 146 920 |
S pozdravem
Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka
odbor kancelář tajemníka