07.04.2022 - Počet mládeže 6-15 let v Jablonci nad Nisou
Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Otázka
Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o přístup k informacím týkající se celkového počtu žáků ve městem Jablonec nad Nisou zřízených základních školách. Jedná se o ročníky 2007-2016, pokud možno tak zvlášť dívky a chlapci.
FK Jiskra Mšeno
Odpověď
Vážení,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. doručené 7.4.2022 zasílám odpověď Odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou:
Základní školy zřizované statutárním městem Jablonec nad Nisou
Žáci plnící povinnou školní docházku ve školním roce 2021/2022 (žáci s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou i mimo Jablonec nad Nisou, cizinci)
počet celkem | z toho dívky | |
---|---|---|
01.09.2015 a později | 2 | 2 |
01.09.2014–31.08.2015 | 250 | 128 |
01.09.2013–31.08 2014 | 429 | 206 |
01.09.2012–31.08.2013 | 440 | 198 |
01.09.2011–31.08.2012 | 398 | 203 |
01.09.2010–31.08.2011 | 447 | 232 |
01.09.2009–31.08.2010 | 455 | 213 |
01.09.2008–31.08.2009 | 456 | 214 |
01.09.2007–31.08.2008 | 461 | 227 |
01.09.2006–31.08.2007 | 426 | 208 |
01.09.2005–31.08.2006 | 93 | 33 |
01.09.2004–31.08.2005 | 1 | 0 |
Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení