Rozpočet statutárního města Jablonce nad Nisou na rok 2019
ORJ | Popis | rok 2019 |
---|---|---|
0000000999 | Městská policie | 2 004 |
0000001000 | Kancelář tajemníka | 15 377 |
0000002000 | Odbor správní | 15 342 |
0000003000 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 1 260 |
0000004000 | Odbor humanitní | 5 119 |
0000005000 | Odbor ekonomiky | 1 053 794 |
0000005555 | FZÚB | 21 681 |
0000006000 | Odbor technický (dříve OSM) | 94 632 |
0000007000 | Odbor územního a hospodářského rozvoje | 46 816 |
0000008000 | Odbor stavební a životního prostředí | 2 995 |
0000009000 | Kancelář primátora | 1 536 |
Celkem | 1 260 556 |
ORJ | Popis | rok 2019 |
---|---|---|
0000000999 | Městská policie | 38 649 |
0000001000 | Kancelář tajemníka | 181 405 |
0000003000 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 35 204 |
0000004000 | Odbor humanitní | 162 762 |
0000005000 | Odbor ekonomiky | 146 242 |
0000005111 | Péče o zaměstnance | 5 877 |
0000005555 | FZÚB | 21 681 |
0000006000 | Odbor technický (dříve OSM) | 297 688 |
0000007000 | Odbor územního a hospodářského rozvoje | 354 626 |
0000008000 | Odbor stavební a životního prostředí | 661 |
0000009000 | Kancelář primátora | 15 761 |
Celkem | 1 260 556 |
Údaje v rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč