Rozpočet statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2015
ORJ | Popis | Rozpočet |
---|---|---|
0000000999 | Městská policie | 1 970 |
0000001000 | Kancelář tajemníka | 15 101 |
0000002000 | Odbor správní | 11 151 |
0000003000 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 91 |
0000004000 | Odbor humanitní | 6 786 |
0000005000 | Odbor ekonomiky | 722 232 |
0000005555 | FZÚB | 21 033 |
0000006000 | Odbor správy majetku | 88 213 |
0000007000 | Odbor územního a hospodářského rozvoje | 59 512 |
0000008000 | Odbor stavební a životního prostředí | 2 265 |
0000009000 | Kancelář primátora | 1 294 |
Celkem | 929 648 |
ORJ | Popis | Rozpočet |
---|---|---|
0000000999 | Městská policie | 28 652 |
0000001000 | Kancelář tajemníka | 132 292 |
0000003000 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 18 966 |
0000004000 | Odbor humanitní | 129 605 |
0000005000 | Odbor ekonomiky | 222 137 |
0000005111 | Péče o zaměstnance | 4 770 |
0000005555 | FZÚB | 21 033 |
0000006000 | Odbor správy majetku | 225 120 |
0000007000 | Odbor územního a hospodářského rozvoje | 134 510 |
0000008000 | Odbor stavební a životního prostředí | 549 |
0000009000 | Kancelář primátora | 12 014 |
Celkem | 929 648 |
Údaje uvedeny v tis. Kč.