Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob | 1 491 |
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky | 360 |
Celkový počet odevzdaných úředních obálek | 360 |
Celkový počet platných hlasů | 354 |
Celkový počet platných hlasů pro ANO | 32 |
Celkový počet platných hlasů pro NE | 320 |
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování | 2 |
Účast na referendu | 24,14% |
Referendum je neplatné a nezávazné.

Úřední hodiny
pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h
budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno