Poezie
| 1. místo | Kateřina Přichystalová | ZŠ Na Šumavě |
| 2. místo | Barbora Fořtová | U Staré lípy 14, Jbc |
| 3. místo | Viktor Müller | ZŠ Liberecká |
| Rozálie Šmausová | Bedřichov 322 | |
| Natálie Šimůnková | ZŠ Na Šumavě |
Próza
| 1. místo | Anna Bímová | Katolická základní škola mjr.R. Háska |
| 2. místo | Markéta Spurová | ZŠ Mozartova |
| 3. místo | Karolína Grubelová | ZŠ Mozartova |
| čestné uznání | Lukáš Rapana | ZŠ Na Šumavě |
Poezie
| 1. místo | Beata Jelínková | ZŠ Liberecká |
| 2. místo | Helena Bulířová | ZŠ Na Šumavě |
| 3. místo | Denisa Richterová | Březová 13, Jbc |
Próza
| 1. místo | Nela Jungmannová | Katolická základní škola mjr.R. Háska |
| 2. místo | Tereza Roubínková | ZŠ Na Šumavě |
| 3. místo | Magdalena Kourková | Jindřichovská 8, Jbc |
| čestné uznání | Nikola Balková | ZŠ Na Šumavě |
| Jitka Karásková | Na Úbočí 11, Jbc |
Poezie
| 1. místo | Lukáš Moravec | Gymnázium Dr. Randy |
| 2. místo | Petr Bárta | Gymnázium U Balvanu |
| 3. místo | Barbora Košková | Gymnázium U Balvanu |
Próza
| 1. místo | Zuzana Tulpová | Gymnázium Dr. Randy |
| 2. místo | Iva Doležalová | Příkrá 4, Jablonec nad Nisou |
| Petra Sasková | Gymnázium U Balvanu | |
| 3. místo | Marie Samková | Gymnázium Kolín |
| čestné uznání | Martina Fólová | Gymnázium Dr. Randy |
| Martin Pusztai | Gymnázium U Balvanu |

Úřední hodiny
pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h
budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno